<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exoplanety | Exoplanety.cz</title>
	<atom:link href="https://www.exoplanety.cz/category/exoplanety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.exoplanety.cz</link>
	<description>Zprávy z Galaxie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2022 13:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Našli třetí planetu u Proximy Centauri. Je to jedna z nejlehčích exoplanet vůbec</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2022/02/10/nasli-treti-planetu-u-proximy-centauri-je-to-jedna-z-nejlehcich-exoplanet-vubec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Proxima b]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planety u cizích hvězd nacházíme od poloviny 90. let, ale u nejbližšího hvězdného systému Alfa Centauri se nám to dlouho nedařilo. Zlom přišel až v roce 2012, kdy byl oznámen objev exoplanety u Alfa Centauri B. Jak se později ukázalo, nadšení byl předčasné. Existence planety byla zpochybněna. Počet známých planet u dvou největších hvězd v [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2022/02/10/nasli-treti-planetu-u-proximy-centauri-je-to-jedna-z-nejlehcich-exoplanet-vubec/">Našli třetí planetu u Proximy Centauri. Je to jedna z nejlehčích exoplanet vůbec</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOI-2257 b: Vesmírná detektivka, výstřední planeta a cíl pro JWST</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2022/01/22/toi-2257-b-vesmirna-detektivka-vystredni-planeta-a-cil-pro-jwst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 13:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29802</guid>

					<description><![CDATA[<p>TOI-2257 je červeným trpaslíkem o velikosti asi třetiny Slunce. V roce 2019 u této hvězdy pozorovala TESS pokles jasnosti o 0,4 %. Lovec exoplanet pozoroval hvězdu ve čtyřech sektorech. Vědci dohledali další tranzit o 176 dní později. Mohlo to znamenat, že planeta obíhá okolo červeného trpaslíka s oběžnou dobou 176 dní. Na rozdíl od první [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2022/01/22/toi-2257-b-vesmirna-detektivka-vystredni-planeta-a-cil-pro-jwst/">TOI-2257 b: Vesmírná detektivka, výstřední planeta a cíl pro JWST</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepler 1708 b i: Astronomové zřejmě našli druhý exoměsíc</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2022/01/14/kepler-1708-b-i-astronomove-zrejme-nasli-druhy-exomesic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 16:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Po pěti letech jsme se zřejmě dočkali objevu druhého měsíce exoplanety. O objev se opět postaral tým okolo Davida Kippinga. Studii, která vyšla v Nature, vedl tentokrát přímo on. Objev prvního exoměsíce (Kepler-1625 b i) vzbudil před pěti lety rozruch. Dodnes je nejistý. Dokonce i sami objevitelé okolo něj našlapují opatrně a s nutnou dávkou [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2022/01/14/kepler-1708-b-i-astronomove-zrejme-nasli-druhy-exomesic/">Kepler 1708 b i: Astronomové zřejmě našli druhý exoměsíc</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cheops pozoroval šišatou planetu a změřil Loveho číslo</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2022/01/12/cheops-pozoroval-sisatou-planetu-a-zmeril-loveho-cislo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 15:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ve vesmíru existují pravidla. Například platí, že čím je objekt hmotnější, tím přesnější má tvar koule. Souvisí to s gravitací a promítlo se to do definice planety a trpasličí planety. Například planetky mají různé bramboroidní tvary, ale ty největší svým tvarem už koule připomínají. Země je téměř dokonalá koule, ale přes rovník je o nějakých [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2022/01/12/cheops-pozoroval-sisatou-planetu-a-zmeril-loveho-cislo/">Cheops pozoroval šišatou planetu a změřil Loveho číslo</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESS našla u vzdálené hvězdy záhadný zdroj prachu</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2022/01/08/tess-nasla-u-vzdalene-hvezdy-zahadny-zdroj-prachu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na jaře 2019 pozorovala TESS hvězdu nebo spíše zdroj světla TIC 400799224. Astronomové měli štěstí, protože cílový objekt byl pozorován hned ve čtyřech sektorech. K dispozici tak byla data od března 2019 do května 2021. Kromě toho se na objekt zaměřily také pozemské dalekohledy. TIC 400799224 je dvojhvězda. Obě složky obíhají okolo sebe ve vzdálenosti [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2022/01/08/tess-nasla-u-vzdalene-hvezdy-zahadny-zdroj-prachu/">TESS našla u vzdálené hvězdy záhadný zdroj prachu</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5000 TOI od TESS</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/12/22/5000-toi-od-tess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 19:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29776</guid>

					<description><![CDATA[<p>I před Vánocemi se toho hodně děje. Evropská jižní observatoř oznámila objev nejméně 70 bludných planet. Jedná se o výsledky pozorování mnoha dalekohledů z průběhu 20 let. Činní se ale také TESS. Ta dosáhla 5000 TOI. Pod touto zkratkou si většina asi představí něco poněkud vzdáleného vesmírným objevům, ale jde o Objekt zájmu TESS. Nejsou [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/12/22/5000-toi-od-tess/">5000 TOI od TESS</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Těžké váhy. b Centauri je nejtěžší hvězdou, okolo které obíhá planeta. Vidíme ji přímo a je výjimečná</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/12/08/tezke-vahy-b-centauri-je-nejtezsi-hvezdou-okolo-ktere-obiha-planeta-vidime-ji-primo-a-je-vyjimecna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 16:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomové objevili pomoci přístroje SPHERE novou exoplanetu přímým zobrazením. Mateřská hvězda má název HR 5471 nebo také b Centauri či zkráceně b Cen. Nepleťme si to se systémem Alfa Centauri, tato stálice nepatří mezi ty nejbližší, nachází se 325 světelných let od nás. Ve skutečnosti nejde o jednu hvězdu ale o dvě. Větší z hvězd [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/12/08/tezke-vahy-b-centauri-je-nejtezsi-hvezdou-okolo-ktere-obiha-planeta-vidime-ji-primo-a-je-vyjimecna/">Těžké váhy. b Centauri je nejtěžší hvězdou, okolo které obíhá planeta. Vidíme ji přímo a je výjimečná</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronomové objevili jednu z nejmenších exoplanet. Je to ohnivý kus železa</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/12/03/astronomove-objevili-jednu-z-nejmensich-exoplanet-je-to-ohnivy-kus-zeleza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 10:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomové prostřednictvím družice TESS objevili další malou planetu. GJ 367 b je v mnoha ohledech extrémní. Mateřskou hvězdu pozorovala TESS na přelomu února a března roku 2019. U hvězdy objevila planetu, která ji oběhne za 7,7 hodin. GJ 367 b je představitelkou tzv. USP alias planet s ultrakrátkou oběžnou dobou. Kromě doby oběhu v řádu [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/12/03/astronomove-objevili-jednu-z-nejmensich-exoplanet-je-to-ohnivy-kus-zeleza/">Astronomové objevili jednu z nejmenších exoplanet. Je to ohnivý kus železa</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pravda o vodě. Planety v systému TRAPPIST-1 nezažily velké bombardování</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/11/27/pravda-o-vode-planety-v-systemu-trappist-1-nezazily-velke-bombardovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 10:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[TRAPPIST-1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachází se v mořích, jezerech, řekách, ledovcích, půdě, teče z kohoutků. Kde se ale vzala? Řeč je samozřejmě o vodě. Zatím stále úplně přesně nevíme, kolik vody bylo na Zemi od jejího vzniku a kolik se sem dostalo díky dopadům. Naše Země v minulosti zažila fázi bombardování. Nepochybně největší náraz byl ten, po kterém vznikl [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/11/27/pravda-o-vode-planety-v-systemu-trappist-1-nezazily-velke-bombardovani/">Pravda o vodě. Planety v systému TRAPPIST-1 nezažily velké bombardování</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESS našla extrémního horkého jupitera</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/11/23/tess-nasla-extremniho-horkeho-jupitera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 15:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objev horkého jupitera dnes už nikoho nevyvede z míry. Obří planety obíhají okolo svých hvězd s periodou několika dní. Existují ale i planety s kratší oběžnou dobou, která se počítá na hodiny. Obvykle jde o planety o velikosti Země nebo o něco větší. Možná jsou to jádra bývalých planet, které přišly o svou atmosféru. Existují [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/11/23/tess-nasla-extremniho-horkeho-jupitera/">TESS našla extrémního horkého jupitera</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Až železo naprší a uschne. Jak extrémní je exoplaneta WASP-76 b?</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/11/10/az-zelezo-naprsi-a-uschne-jak-extremni-je-exoplaneta-wasp-76-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 17:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exoplaneta WASP-76 b byla objevena v roce 2013. Je to typický horký jupiter, který okolo své hvězdy oběhne za necelé dva dny. Jeho hmotnost je srovnatelná s Jupiterem, ale je o 80 % větší. Před časem se exoplaneta dostala do médií a to díky extrémním podmínkám, které panují v její atmosféře. V atmosféře má pršet [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/11/10/az-zelezo-naprsi-a-uschne-jak-extremni-je-exoplaneta-wasp-76-b/">Až železo naprší a uschne. Jak extrémní je exoplaneta WASP-76 b?</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ztraceno v překladu: První planeta z jiné galaxie a jiný objev, o kterém se nepsalo</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/11/01/ztraceno-v-prekladu-prvni-planeta-z-jine-galaxie-a-jiny-objev-o-kterem-se-nepsalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 08:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Médii se šíří informace o objevu první exoplanety z jiné galaxie. Dokonce má být její existence už potvrzena. To první je pravda, to druhé nikoliv. Objev je to hodně nejistý, ale nepochybně zajímavý. Tak trochu se očekávalo, že planety v jiné galaxii budeme hledat prostřednictvím gravitačních mikročoček a ona je to nakonec tranzitní metoda! Pravda, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/11/01/ztraceno-v-prekladu-prvni-planeta-z-jine-galaxie-a-jiny-objev-o-kterem-se-nepsalo/">Ztraceno v překladu: První planeta z jiné galaxie a jiný objev, o kterém se nepsalo</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESS hledala tranzity u Proximy Centauri. Nenašla nic</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/10/23/tess-hledala-tranzity-u-proximy-centauri-nenasla-nic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 11:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Proxima b]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Okolo Proximy Centauri obíhá nejméně jedna exoplaneta. Proxima b má hmotnost 1,1 Země a oběžnou dobu 11 dní. Objevena byla měřením radiálních rychlostí a už v době objevu to vypadalo, že s největší pravděpodobností netranzituje. Pokud by přecházela před svou hvězdou, znali bychom jej poloměr a mohli prozkoumat atmosféru. Okolo hvězdy možná obíhá ještě další [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/10/23/tess-hledala-tranzity-u-proximy-centauri-nenasla-nic/">TESS hledala tranzity u Proximy Centauri. Nenašla nic</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetoví lovci mohou hledat exoplanety i z dat ze Země</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/10/20/internetovi-lovci-mohou-hledat-exoplanety-i-z-dat-ze-zeme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 12:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomové už objevili tisíce tranzitujících exoplanet. Některé v obrovském množství dat uniknou. Do hry proto přichází internetoví lovci exoplanet, kteří data z dalekohledů prochází. Nejdříve takhle v rámci projektu Planet Hunters prohledávali data z dalekohledu Kepler, následně z jeho druhé mise K2 a nyní z družice TESS. A rozhodně to nebyla marná snaha. Lovci exoplanet [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/10/20/internetovi-lovci-mohou-hledat-exoplanety-i-z-dat-ze-zeme/">Internetoví lovci mohou hledat exoplanety i z dat ze Země</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Našli dalšího obra u bílého trpaslíka. Je to jako pohled do naší trpké budoucnosti</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/10/16/nasli-dalsiho-obra-u-bileho-trpaslika-je-to-jako-pohled-do-nasi-trpke-budoucnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 09:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomové nedávno pomoci družice TESS objevili první obří planetu u bílého trpaslíka. Nyní přidali další objev, který je ale hodně odlišný. Zatímco planeta WD 1856 b obíhá okolo bílého trpaslíka velmi blízko (s oběžnou dobou 1,4 dne), nový objev je mnohem podobnější situaci ve Sluneční soustavě. Novou exoplanetu se podařilo objevit pomoci gravitačních mikročoček, což [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/10/16/nasli-dalsiho-obra-u-bileho-trpaslika-je-to-jako-pohled-do-nasi-trpke-budoucnosti/">Našli dalšího obra u bílého trpaslíka. Je to jako pohled do naší trpké budoucnosti</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Záhada chaosu v GW Orionis. Astronomové možná objevili první planetu, která obíhá tři hvězdy současně</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/10/05/zahada-chaosu-v-gw-orionis-astronomove-mozna-objevili-prvni-planetu-ktera-obiha-tri-hvezdy-soucasne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomové už objevili řadu exoplanet, které jsou součástí vícenásobných hvězdných systémů. Mohou existovat dva scénáře. V prvním planeta obíhá okolo hvězdy, která je součástí dvojhvězdy, případně i trojhvězdy. Druhou možností je, že planeta obíhá okolo dvou hvězd současně (tak zvané cirkumbinární planety). Mohou ale existovat planety, které obíhají okolo tří hvězd současně? První jsme možná [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/10/05/zahada-chaosu-v-gw-orionis-astronomove-mozna-objevili-prvni-planetu-ktera-obiha-tri-hvezdy-soucasne/">Záhada chaosu v GW Orionis. Astronomové možná objevili první planetu, která obíhá tři hvězdy současně</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESS našla nejtěžší exoplanetu s ultrakrátkou oběžnou dobou</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/10/01/tess-nasla-nejtezsi-exoplanetu-s-ultrakratkou-obeznou-dobou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 14:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29613</guid>

					<description><![CDATA[<p>TESS objevila dvě nové zajímavé exoplanety, které byly následně zkoumány dalšími dalekohledy a to včetně osmimetrového dalekohledu Subaru. TOI-1634 b a TOI-1685 b jsou představitelkami tak zvaných exoplanet s ultrakrátkou oběžnou dobou. Jedná se o světy obvykle menší než 2 Země, které obíhají okolo svých hvězd velmi blízko. V tomto případě oběhne jedna z planet [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/10/01/tess-nasla-nejtezsi-exoplanetu-s-ultrakratkou-obeznou-dobou/">TESS našla nejtěžší exoplanetu s ultrakrátkou oběžnou dobou</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronomové hledají u dvojhvězd planetární fosilie</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/09/20/astronomove-hledaji-u-dvojhvezd-planetarni-fosilie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 17:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ve vesmíru může nastat situace, kdy hvězda pozře svou planetu. Podobné planety je těžké najít, protože&#8230; no už neexistují. Můžeme ale najít fosilie podobných planet? Důkazy, že podobné procesy skutečně probíhají? A zjistit, jak jsou časté? Zřejmě ano. Pomoci nám mohou dvojhvězdy a to hned ze dvou důvodů. Pokud okolo jedné z hvězd obíhá planeta, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/09/20/astronomove-hledaji-u-dvojhvezd-planetarni-fosilie/">Astronomové hledají u dvojhvězd planetární fosilie</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První exoplaneta s vůni kávy. Spektrograf ESPRESSO objevil exoplanetu u oranžového trpaslíka</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/09/03/prvni-exoplaneta-s-vuni-kavy-spektrograf-espresso-objevil-exoplanetu-u-oranzoveho-trpaslika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 09:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spektrograf ESPRESSO objevil svou první exoplanetu. Data z lovce exoplanet použili astronomové už dříve, ale teprve nyní byl učiněn objev založený primárně na datech z tohoto úchvatného přístroje. První metodou pro objevování exoplanet bylo měření radiálních rychlostí. Planeta a hvězda obíhají okolo společného těžiště. Planeta s hvězdou jakoby cloumá v prostoru, což se projevuje ve [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/09/03/prvni-exoplaneta-s-vuni-kavy-spektrograf-espresso-objevil-exoplanetu-u-oranzoveho-trpaslika/">První exoplaneta s vůni kávy. Spektrograf ESPRESSO objevil exoplanetu u oranžového trpaslíka</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budeme pozorovat tranzity exoměsíců u planetárních sirotků? Prvního jsme už možná našli, další přidá JWST</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/08/21/budeme-pozorovat-tranzity-exomesicu-u-planetarnich-sirotku-prvniho-jsme-uz-mozna-nasli-dalsi-prida-jwst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 12:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Před 22 lety jsme pozorovali první tranzit planety před hvězdou. Dnes je tato metoda běžná. Využíval ji mimo jiné Kepler a dnes družice TESS. Tranzitní metoda otevírá zajímavé možnosti. Můžeme objevovat prstence exoplanet, zkoumat jejich atmosféru, zvážit planety v těsnějších systémech a dokonce najít exoměsíce. Poslední z výdobytků tranzitní metody se zatím příliš nedaří. Exoměsíc [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/08/21/budeme-pozorovat-tranzity-exomesicu-u-planetarnich-sirotku-prvniho-jsme-uz-mozna-nasli-dalsi-prida-jwst/">Budeme pozorovat tranzity exoměsíců u planetárních sirotků? Prvního jsme už možná našli, další přidá JWST</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronomové upřesnili parametry slavné exoplanety Epsilon Eridani b. A bude líp&#8230;</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/08/15/astronomove-upresnili-parametry-slavne-exoplanety-epsilon-eridani-b-a-bude-lip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 13:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Před více než 20 lety byla objevena exoplaneta Epsilon Eridani b, která dodnes patří mezi nejslavnější. Mateřská hvězda se nachází jen 10,5 světelných let od nás. Je stále ještě relativně mladá (řádově stovky milionů let). U hvězdy se nachází několik pásů trosek, které jsme začali zkoumat dlouho před objevem planety. Epsilon Eridani b není žádným [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/08/15/astronomove-upresnili-parametry-slavne-exoplanety-epsilon-eridani-b-a-bude-lip/">Astronomové upřesnili parametry slavné exoplanety Epsilon Eridani b. A bude líp…</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L 98-59 b: Astronomové detekovali dosud nejlehčí exoplanetu měřením radiálních rychlostí</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/08/05/l-98-59-b-astronomove-detekovali-dosud-nejlehci-exoplanetu-merenim-radialnich-rychlosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomové objevili nebo spíše detekovali zatím nejlehčí exoplanetu měřením radiálních rychlostí. Příběh systému L 98-59 se začal psát už v roce 2018. Na hvězdu o hmotnosti a velikosti třetiny Slunce, která se nachází jen 34 světelných let od nás, se zaměřila družice TESS. Lovec tranzitujících exoplanet se na hvězdu podíval už v rámci druhého sektoru [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/08/05/l-98-59-b-astronomove-detekovali-dosud-nejlehci-exoplanetu-merenim-radialnich-rychlosti/">L 98-59 b: Astronomové detekovali dosud nejlehčí exoplanetu měřením radiálních rychlostí</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fantazie. Astronomové změřili rychlost rotace přímo pozorovaných exoplanet u HR 8799</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/07/30/fantazie-astronomove-zmerili-rychlost-rotace-primo-pozorovanych-exoplanet-u-hr-8799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 11:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29560</guid>

