<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie a kosmonautika | Exoplanety.cz</title>
	<atom:link href="https://www.exoplanety.cz/category/astronomie-kosmonautika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.exoplanety.cz</link>
	<description>Zprávy z Galaxie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2021 15:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mezi Marsem a Jupiterem se patrně pohybují dva transneptuničtí imigranti</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/08/04/mezi-marsem-a-jupiterem-se-patrne-pohybuji-dva-transneptunicti-imigranti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 15:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomové využili dva dalekohledy, aby se podívali na zoubek dvěma tělesům hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Sluneční soustavou se pohybuje řada planetek, které můžeme rozdělit do určitých skupin podle různých klíčů. Jedním z nich je spektrum. Spektrální typ planetek se přiřazuje planetkám na základě jejich emisního spektra, barvy a někdy i albeda (míry [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/08/04/mezi-marsem-a-jupiterem-se-patrne-pohybuji-dva-transneptunicti-imigranti/">Mezi Marsem a Jupiterem se patrně pohybují dva transneptuničtí imigranti</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skvělá simulace i reálné záběry. Podívejte se na rekordní let marsovského vrtulníku</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/07/29/skvela-simulace-i-realne-zabery-podivejte-se-na-rekordni-let-marsovskeho-vrtulniku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 16:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ingenuity má na svém kontě už deset letů nad povrchem Marsu. K prvnímu došlo v polovině dubna a trval 39 sekund. Od té doby vrtulník pokročil. Rekordní byl zatím let s pořadovým číslem devět, k němuž došlo 5. července. Při devátém letu byly pokořeny hned tři rekordy: v rychlosti, vzdálenosti a čase letu. Ingenuity letěl [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/07/29/skvela-simulace-i-realne-zabery-podivejte-se-na-rekordni-let-marsovskeho-vrtulniku/">Skvělá simulace i reálné záběry. Podívejte se na rekordní let marsovského vrtulníku</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unikátní záběry: Prolétněte se nad Charónem, největším měsícem Pluta</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/07/25/unikatni-zabery-proletnete-se-nad-charonem-nejvetsim-mesicem-pluta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 08:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Před pár dny to bylo už neuvěřitelných šest let od chvíle, co okolo Pluta a jeho rodiny měsíců prolétla sonda New Horizons. Lunar and Planetary Institute při příležitosti výročí uveřejnil nové video. Jedná se o simulaci přeletu nad povrchem měsíce Charón. Paul Schenk vytvořil video z reálných dat a snímků ze sondy New Horizons. Na [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/07/25/unikatni-zabery-proletnete-se-nad-charonem-nejvetsim-mesicem-pluta/">Unikátní záběry: Prolétněte se nad Charónem, největším měsícem Pluta</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 cm na pixel. Sonda MRO pořídila z oběžné dráhy úchvatný snímek roveru Curiosity</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/05/21/26-cm-na-pixel-sonda-mro-poridila-z-obezne-drahy-uchvatny-snimek-roveru-curiosity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 17:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sonda MRO patří na oběžné dráze Marsu k veteránům. K rudé planetě přilétla v roce 2006. Její kamera HiRISE je však stále bezkonkurenční. Před pár dny se podívala dolů na povrch a pořídila opravdu skvělý snímek roveru Curiosity. Rover pracuje v kráteru Gale od roku 2012 a zatím ujel 25 kilometrů. V současné době stoupá [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/05/21/26-cm-na-pixel-sonda-mro-poridila-z-obezne-drahy-uchvatny-snimek-roveru-curiosity/">26 cm na pixel. Sonda MRO pořídila z oběžné dráhy úchvatný snímek roveru Curiosity</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tohle je Mars! Podívejte se na úchvatné video ze snímků z roveru Perseverance</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/03/01/tohle-je-mars-podivejte-se-na-uchvatne-video-ze-snimku-z-roveru-perseverance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 14:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seán Doran vytváří ze snímků z družic a sond úchvatná videa, která na jeho Youtube kanálu mají stovky tisíc zhlédnutí. V průběhu uplynulého víkendu vytvořil video z fotografií z kamer Mastcam Z ze solu 4. Přestože se rover Perseverance na Marsu teprve rozkoukává, bylo možné z dosud pořízených fotografií sestavit video o délce více než [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/03/01/tohle-je-mars-podivejte-se-na-uchvatne-video-ze-snimku-z-roveru-perseverance/">Tohle je Mars! Podívejte se na úchvatné video ze snímků z roveru Perseverance</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA uveřejnila video z přistání Perseverance</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2021/02/22/nasa-uverejnila-video-z-pristani-perseverance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 19:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29150</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA dnes večer uveřejnila nové fotografie a také video z přistání roveru Perseverance. Přistání zaznamenalo celkem 7 kamer s rozlišením 1,3 Mpx, jedna dokonce s rozlišením 3,1 Mpx. Data budou postupně zasílána na Zemi. A jejich hodně! Podle NASA pořídily kamery celkově 23 tisíc snímků o celkovém objemu 30 GB. První video složené z některých [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2021/02/22/nasa-uverejnila-video-z-pristani-perseverance/">NASA uveřejnila video z přistání Perseverance</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.exoplanety.cz/wp-content/uploads/2021/02/n65fnFHX0GTEt5Mb.mp4" length="17603777" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Na Slunci je největší skvrna za poslední roky. Případná erupce může zasáhnout Zemi</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/11/28/na-slunci-je-nejvetsi-skvrna-za-posledni-roky-pripadna-erupce-muze-zasahnout-zemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 17:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=29019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kosmické sondy ale i amatérští astronomové pozorují velmi pečlivě Slunce. V posledních dnech se v jeho fotosféře objevily tři skupiny skvrn. Jedna z nich je největší za poslední roky. Největší skvrna má označení AR 2786. Sluneční skvrny jsou chladnější místa ve sluneční fotosféře a mohou být větší než Země. V případě ostatních hvězd ale pozorujeme [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/11/28/na-slunci-je-nejvetsi-skvrna-za-posledni-roky-pripadna-erupce-muze-zasahnout-zemi/">Na Slunci je největší skvrna za poslední roky. Případná erupce může zasáhnout Zemi</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvězdářský dalekohled na Vánoce: kde ho koupit v době nouzového stavu a co v něm uvidíte?</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/11/15/hvezdarsky-dalekohled-na-vanoce-kde-ho-koupit-v-dobe-nouzoveho-stavu-a-co-v-nem-uvidite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 07:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hvězdářský dalekohled je ideálním dárkem pod vánoční stromeček. V současné době, kdy jsou obchody zavřené, je nutné podobné zboží kupovat spíše na internetu. Ale to zase až tak nevadí. V běžném hypermarketu mají omezený výběr, s výběrem teleskopu neporadí a dost často vás nalákají na nesmyslné údaje. Je možné narazit na případy, kdy vám přímo [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/11/15/hvezdarsky-dalekohled-na-vanoce-kde-ho-koupit-v-dobe-nouzoveho-stavu-a-co-v-nem-uvidite/">Hvězdářský dalekohled na Vánoce: kde ho koupit v době nouzového stavu a co v něm uvidíte?</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronomie, která se dá jíst. Slavný cukrář postavil dalekohled z čokolády</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/09/24/astronomie-ktera-se-da-jist-slavny-cukrar-postavil-dalekohled-z-cokolady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vyhlášený mistr cukrářského řemesla Amaury Guichon se nedávno pustil do astronomie. Postavil hvězdářský dalekohled z čokolády. Další jeho výrobky najdete na jeho Instagramu. View this post on Instagram CHOCOLATE TELESCOPE!! 🔭 So much details and techniques went into this 5ft tall chocolate creation. Tell me what’s your favourite part? #amauryguichon #pastryacademylv @chefrubber #pomatigroup @cacaobarryofficial @matferbourgeatusa [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/09/24/astronomie-ktera-se-da-jist-slavny-cukrar-postavil-dalekohled-z-cokolady/">Astronomie, která se dá jíst. Slavný cukrář postavil dalekohled z čokolády</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Měsíc si dá na večerním nebi rande s Jupiterem a Saturnem</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/08/28/mesic-si-da-na-vecernim-nebi-rande-s-jupiterem-a-saturnem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokud bude jasno, podívejte se večer směrem k jižnímu obzoru. Měsíc si tam dá rande s planetami Jupiter a Saturn. V pátek večer bude nedaleko Měsíce Jupiter. Obr Sluneční soustavy má jasnost -2,4 mag. Jupiter vychází okolo 18. hodiny a už kolem 2. hodiny ráno zapadá. Po celou dobu se tak nachází nad jižním obzorem. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/08/28/mesic-si-da-na-vecernim-nebi-rande-s-jupiterem-a-saturnem/">Měsíc si dá na večerním nebi rande s Jupiterem a Saturnem</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalekohled na Kanárských ostrovech zachytil, jak se rover Perseverance vzdaluje od Země</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/08/01/dalekohled-na-kanarskych-ostrovech-zachytil-jak-se-rover-perseverance-vzdaluje-od-zeme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 06:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ve čtvrtek 30. července se k Marsu vydala mise Mars 2020, která obsahuje rover Perseverance a vrtulník Ingenuity. Na rudou planetu dorazí v únoru příštího roku. Odlet roveru od Země zachytil metrový dalekohled Jacobus Kapteyn Telescope, který se nachází na Kanárských ostrovech. Video níže je složené z několika fotografií a zachycuje pohyb sondy na hvězdném [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/08/01/dalekohled-na-kanarskych-ostrovech-zachytil-jak-se-rover-perseverance-vzdaluje-od-zeme/">Dalekohled na Kanárských ostrovech zachytil, jak se rover Perseverance vzdaluje od Země</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 minut na Marsu ve 4K. Podívejte se na nejlepší snímky z rudé planety</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/07/26/20-minut-na-marsu-ve-4k-podivejte-se-na-nejlepsi-snimky-z-rude-planety/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 08:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podívejte se na dechberoucí snímky z povrchu rudé planety. Fotografie pořídily rovery Curiosity a MER (Spirit a Opportunity). Prvně jmenovaný stále funguje a navíc by měl už příští rok dostat kolegu v podobě roveru Perseverance, který bude mít na palubě ještě lepší kamery a to dokonce v rekordním počtu. První video bylo uveřejněno před pár [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/07/26/20-minut-na-marsu-ve-4k-podivejte-se-na-nejlepsi-snimky-z-rude-planety/">20 minut na Marsu ve 4K. Podívejte se na nejlepší snímky z rudé planety</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úchvatné video: kometa NEOWISE z paluby ISS</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/07/08/uchvatne-video-kometa-neowise-z-paluby-iss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 08:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kometa C/2020 F3 (NEOWISE) se stává ozdobou nočního nebe, i když se nachází nízko na obzorem. Objevena byla na konci března družicí NEOWISE a přísluním prošla 3. července. O dva dny později pozorovali kometu na palubě Mezinárodní kosmické stanice (ISS). Seán Doran záběry zpracoval do dalšího ze svých úchvatných videí. Na záběrech se kometa vynoří [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/07/08/uchvatne-video-kometa-neowise-z-paluby-iss/">Úchvatné video: kometa NEOWISE z paluby ISS</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historické měření paralaxy. New Horizons se podíval na dvě blízké hvězdy</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/06/12/historicke-mereni-paralaxy-new-horizons-se-podival-na-dve-blizke-hvezdy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 09:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dejte si prst na nos a zavřete oko. Pak ho otevřete a zavřete druhé. A tohle dělejte rychle za sebou. Prst se bude pohybovat, přestože ho máte stále na nose. Je to samozřejmě způsobeno tím, že se na něj díváte ze dvou od sebe vzdálených míst. Úplně stejně to funguje u blízkých hvězd. Jen samozřejmě [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/06/12/historicke-mereni-paralaxy-new-horizons-se-podival-na-dve-blizke-hvezdy/">Historické měření paralaxy. New Horizons se podíval na dvě blízké hvězdy</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tip na víkend: Pusťte si 4 hodiny záběrů Země z vesmíru a relaxujte</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/05/08/tip-na-vikend-pustte-si-4-hodiny-zaberu-zeme-z-vesmiru-a-relaxujte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 11:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seán Doran vytváří fantastická videa z vesmíru. Pokud chcete doma relaxovat, pusťte si na televizi trilogii Orbit. Čekají na vás 4 hodiny opravdu fascinujících záběrů Země z vesmíru ve 4K! Ve dne i v noci&#8230;</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/05/08/tip-na-vikend-pustte-si-4-hodiny-zaberu-zeme-z-vesmiru-a-relaxujte/">Tip na víkend: Pusťte si 4 hodiny záběrů Země z vesmíru a relaxujte</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový marsovský rover Mars 2020 se bude jmenovat Perseverance</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/03/05/novy-marsovsky-rover-mars-2020-se-bude-jmenovat-perseverance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 18:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový rover byl dosud znám pod názvem Mars 2020. Už je tradicí, že název vybírají studenti. Celkem přišlo 28 tisíc esejí z celých Spojených států, ze kterých bylo vybráno 155 semifinalistů a z nich 9 finalistů, o kterých hlasovala veřejnost. Nakonec byl vybrán název Perseverance (vytrvalost). Rover je podobný Curiosity ale jeho úkoly budou jiné. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/03/05/novy-marsovsky-rover-mars-2020-se-bude-jmenovat-perseverance/">Nový marsovský rover Mars 2020 se bude jmenovat Perseverance</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slunce ve 4K</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/02/20/slunce-ve-4k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 06:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na internetu je skvělé video, které zachycuje naše Slunce ve velmi vysokém rozlišení 4. srpna 2012. Autorem je známý tvůrce vesmírných videí Seán Doran, který využil množství dat z kosmických družic. Doporučujeme navštívit také kanál tohoto autora na Youtube. Najdete tam i mnoho videí z oběžné dráhy Země. Mezi ty nejnovější patří zachycení lesních požárů [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/02/20/slunce-ve-4k/">Slunce ve 4K</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BD +20 307: Svědci obří vesmírné katastrofy, která létajícím astronomům zamotala hlavu</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/02/13/bd-20-307-svedci-obri-vesmirne-katastrofy-ktera-letajicim-astronomum-zamotala-hlavu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 18:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hvězdný systém BD +20 307 tvoří dvě hvězdy, které najdeme asi 390 světelných let od nás v souhvězdí Berana. Obě hvězdy obíhají okolo sebe s periodou 3,4 dní. Obě stálice jsou spektrální třídy F, což znamená, že jsou masivnější a jasnější než Slunce. V infračervené části spektra vyzařují více, než by měly. Příčinou je velké [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/02/13/bd-20-307-svedci-obri-vesmirne-katastrofy-ktera-letajicim-astronomum-zamotala-hlavu/">BD +20 307: Svědci obří vesmírné katastrofy, která létajícím astronomům zamotala hlavu</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falešné argumenty v boji se Starlinkfily. Mohou se astronomové přestěhovat do vesmíru?</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/01/30/falesne-argumenty-v-boji-se-starlinkfily-mohou-se-astronomove-prestehovat-do-vesmiru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 16:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na jedné straně zde máme zastánce Elona Muska, kteří nekriticky konzumují každé slovo a rozhodnutí své modly, dokonce zakládají speciální weby, které se věnují jen jemu. Na straně druhé jsou zde astronomové, kteří se jednoho krásného večera probudili k noční šichtě a zjistili, že jim nad hlavou létá vláček 60 satelitů. Vláček se sice rozprchne, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/01/30/falesne-argumenty-v-boji-se-starlinkfily-mohou-se-astronomove-prestehovat-do-vesmiru/">Falešné argumenty v boji se Starlinkfily. Mohou se astronomové přestěhovat do vesmíru?</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vědci našli v datech z Keplera upíři systém</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/01/28/vedci-nasli-v-datech-z-keplera-upiri-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 17:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kosmický dalekohled Kepler už sice nefunguje, ale jeho data budou vědci využívat ještě léta a neplatí to jen pro lovce exoplanet. V datech z 11. kampaně studovali vědci zajímavou kataklyzmickou proměnnou hvězdu. Jedná se o soustavu dvou objektů, kde jedním z nich je obvykle bílý trpaslík, který díky své gravitaci přetahuje materiál ze sousedního objektu. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/01/28/vedci-nasli-v-datech-z-keplera-upiri-system/">Vědci našli v datech z Keplera upíři systém</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronautka vyfotila z paluby ISS meteor v zemské atmosféře</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2020/01/23/astronautka-vyfotila-z-paluby-iss-meteor-v-zemske-atmosfere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 19:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pozorovat padající hvězdy alias meteory není nic těžkého. Zejména v termínech meteorických rojů a dál od města. Co když jste ale na palubě Mezinárodní kosmické stanice? Ani to druhé nemusí být až tak těžké. Mnohem obtížnější je meteor v atmosféře Země vyfotit. Astronautce Christině Koch se to 4. ledna povedlo. Nad Kanadou vyfotila meteor z [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2020/01/23/astronautka-vyfotila-z-paluby-iss-meteor-v-zemske-atmosfere/">Astronautka vyfotila z paluby ISS meteor v zemské atmosféře</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co se děje s Betelgeuze? Slavná hvězda v Orionu zeslábla. Jednou vybuchne jako supernova</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2019/12/27/co-se-deje-s-betelgeuse-slavna-hvezda-v-orionu-zeslabla-jednou-vybuchne-jako-supernova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 11:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exoplanety.cz/?p=28328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Byla by to astronomická událost století. Hvězda Betelgeuze už velmi brzy vybuchne jako supernova. Na pozemské obloze bude jasná nebo jasnější než úplněk a viditelná pouhým okem i ve dne. Ono velmi brzy ale myslíme spíše z pohledu astronomických měřítek. Podle mnoha studií existuje jen malá šance, že se výbuchu supernovy dočkáme za našich životů. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.exoplanety.cz/2019/12/27/co-se-deje-s-betelgeuse-slavna-hvezda-v-orionu-zeslabla-jednou-vybuchne-jako-supernova/">Co se děje s Betelgeuze? Slavná hvězda v Orionu zeslábla. Jednou vybuchne jako supernova</a> appeared first on <a href="https://www.exoplanety.cz">Exoplanety.cz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starship doma! Fanouškovi kosmonautiky přistává na dvorku model Muskovy lodě. Nebo je to jinak?</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2019/10/04/starship-doma-fanouskovi-kosmonautiky-pristava-na-dvorku-model-muskovy-lode-nebo-je-to-jinak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kubala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 08:00:37 +0000</pubDate>
