NASA představila v pátek údajnou druhou Zemi. Co vše má ale ještě Kepler v rukávě?
Jak jsme napsali v předešlém článku, Kepler-452b zase tak moc se Zemí společného nemá. Proto jsme se podívali na potenciálně obyvatelné kandidáty – tedy možné planety, které ještě nebyly potvrzeny. Následující seznam je třeba brát s rezervou. Vzali jsme v potaz kandidáty o poloměru menším než 1,7 Země a rovnovážné teplotě pod 300 K.
KOI | Oběžná doba (dny) | Poloměr (Země) | Teplota (K) | Oslunění | Poloměr hvězdy |
---|---|---|---|---|---|
K05228.01 | 546.5 | 1.03 | 94 | 0.02 | 0.36 |
K07592.01 | 381.9 | 1.65 | 131.6 | 0.526 | |
K07567.01 | 608.2 | 1.48 | 143.5 | 0.646 | |
K05971.01 | 493.3 | 1.08 | 149 | 0.12 | 0.548 |
K04427.01 | 147.6 | 1.47 | 164 | 0.17 | 0.431 |
K05387.01 | 297.7 | 1.17 | 167 | 0.18 | 0.59 |
K07591.01 | 328,3 | 1.37 | 193.4 | 0.668 | |
K02418.01 | 86,8 | 1.12 | 196 | 0.35 | 0.414 |
K05545.01 | 541.0 | 1.08 | 206 | 0.43 | 0.802 |
K03138.01 | 8.6 | 0.57 | 211 | 0.47 | 0.118 |
K04986.01 | 444.0 | 1.48 | 211 | 0.47 | 0.726 |
K06151.01 | 431.7 | 1.36 | 211 | 0.47 | 0.747 |
K07040.01 | 502.2 | 1.535 | 211.8 | 0.733 | |
K05819.01 | 381.3 | 1.24 | 212 | 0.48 | 0.729 |
K07223.01 | 317.0 | 1.66 | 221.5 | 0.73 | |
K05948.01 | 398.5 | 1.23 | 222 | 0.58 | 0.759 |
K06108.01 | 485.9 | 1.07 | 225 | 0.61 | 0.957 |
K02626.01 | 38.1 | 1.12 | 229 | 0.65 | 0.35 |
K05506.01 | 641.6 | 1.61 | 230 | 0.66 | 1.031 |
K06425.01 | 521.1 | 1.612 | 231.3 | 0.947 | |
K05475.01 | 448.3 | 1.66 | 232 | 0.68 | 0.812 |
K05087.01 | 651.1 | 1.55 | 234 | 0.71 | 1.261 |
K07235.01 | 299.6 | 1.234 | 237.4 | 0.76 | |
K02194.03 | 445.2 | 1.43 | 239 | 0.78 | 0.922 |
K03456.02 | 486.1 | 1.18 | 249 | 0.91 | 1.062 |
K03010.01 | 60.8 | 1.56 | 251 | 0.93 | 0.523 |
K05737.01 | 376.2 | 1.32 | 254 | 0.99 | 0.96 |
K05938.01 | 545.2 | 1.66 | 257 | 1.03 | 1.155 |
K04878.01 | 449.1 | 1.04 | 258 | 1.04 | 1.068 |
K00463.01 | 18.4 | 1.57 | 270 | 1.26 | 0.3 |
K05806.01 | 313.8 | 1.26 | 272 | 1.28 | 0.973 |
K07179.01 | 407.1 | 1.19 | 272.1 | 1.198 | |
K05499.01 | 122.5 | 1.19 | 279 | 1.43 | 0.669 |
K01681.04 | 21.9 | 0.778 | 288.1 | 0.346 | |
K05068.01 | 385.2 | 1.57 | 290 | 1.68 | 1.053 |
K05176.01 | 215.7 | 1.26 | 292 | 1.72 | 0.856 |
K02124.01 | 42.3 | 1.00 | 297 | 1.84 | 0.548 |
Nejlépe samozřejmě vypadá KOI-4878.01, která by byla skutečně vhodnou kandidátkou na druhou Zemi. Hvězda se nachází přes 1000 světelných let od nás.
KOI-6108.01 je přibližně stejně velká jako Země, ale dostává jen 60% záření, což je ale třeba více, než dostává Mars. KOI-2626.01 je na tom podobně, ale bude obíhat okolo menší hvězdy.
KOI-3456.02 na tom také nemusí být špatně. Dostává 90% záření ve srovnání se Zemí.
Zdroj: Katalog Keplera, foto: NASA