Počet potvrzených kandidátů se radikálně zvýšil.
Kosmický dalekohled Kepler má na svém kontě už něco přes 60 potvrzených exoplanet z 2300 kandidátů, které dosud objevil.
Astronomové představili v několika nových studiích celkem 11 planetárních systémů s 26 exoplanetami. Jedná se o skutečně rozmanitou rodinku s poloměrem od 1,5 Země po velikost srovnatelnou s Jupiterem. Patnáct z planet je velikostně mezi Zemí a Neptunem, což není nikterak překvapivé zjištění, neboť exoplanety tohoto typu převládají i mezi všemi více než 2300 nepotvrzenými kandidáty.
Všechny nové exoplanety obíhají kolem svých sluncí s periodami 6 až 143 dní. Zajímavé je, že u každé z hvězd byly nalezeny alespoň dvě planety, obíhající blízko sebe ve vzdálenosti menší, než v jaké obíhá Venuše kolem Slunce. Tyto planety vykazují tzv. TTV (časování tranzitů). Vzájemný gravitační vliv je sice relativně zanedbatelný z hlediska například vlivu na povrch planet ale dosti velký na to, aby k přechodům planet před mateřskou hvězdou docházelo nepravidelně. Odchylky v časech tranzitů, které Kepler pozoruje, usnadňují ověření existence planet a to bez použití tradičního měření radiálních rychlostí dalekohledy ze Země.
Nové exoplanety od Keplera (leden 2012)
Název exoplanety | KOI | Hmotnost (MJ) | Poloměr (Rj) | Poloměr (Rz) | Oběžná doba(dny) | Hmotnost hvězdy (Ms) | Poloměr hvězdy (Rs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler-23b | 168 | < 0.8 | 0.17 | 1.9 | 7.1073 | 1.11 | 1.52 |
Kepler-23c | 168 | < 2.7 | 0.29 | 3.2 | 10.21 | 1.11 | 1.52 |
Kepler-24b | 1102 | < 1.6 | 0.21 | 2.4 | 8.1453 | 1.3 | 1.7 |
Kepler-24c | 1102 | < 1.6 | 0.25 | 2.8 | 12.35 | 1.3 | 1.7 |
Kepler-25b | 244 | < 12.7 | 0.23 | 2.6 | 6.85 | 1.22 | 1.36 |
Kepler-25c | 244 | < 4.16 | 0.40 | 4.5 | 12.04 | 1.22 | 1.36 |
Kepler-26b | 250 | < 0.380 | 0.32 | 3.6 | 12.29 | 0.65 | 0.59 |
Kepler-26c | 250 | < 0.375 | 0.32 | 3.6 | 17.2513 | 0.65 | 0.59 |
Kepler-27b | 841 | < 9.11 | 0.36 | 4.0 | 15.3348 | 0.65 | 0.59 |
Kepler-27c | 841 | < 13.8 | 0.44 | 4.9 | 31.3309 | 0.65 | 0.59 |
Kepler-28b | 870 | < 1.51 | 0.32 | 3.6 | 5.23 | 0.75 | 0.70 |
Kepler-28c | 870 | < 1.36 | 0.30 | 3.4 | 8.58 | 0.75 | 0.70 |
Kepler-29b | 738 | < 0.4 | 0.32 | 3.6 | 10.336 | 1.00 | 0.96 |
Kepler-29c | 738 | < 0.3 | 0.26 | 2.9 | 13.2907 | 1.00 | 0.96 |
Kepler-30b | 806 | < 0.2 | 0.33 | 3.7 | 29.329 | 0.99 | 0.95 |
Kepler-30c | 806 | < 9.1 | 1.28 | 14.4 | 60.3251 | 0.99 | 0.95 |
Kepler-30d | 806 | < 17 | 0.952 | 10.7 | 143.213 | 0.99 | 0.95 |
Kepler-31b | 935 | < 6.8 | 0.38 | 4.3 | 20.8613 | 1.21 | 1.22 |
Kepler-31c | 935 | < 4.7 | 0.37 | 4.2 | 42.6318 | 1.21 | 1.22 |
Kepler-32b | 952 | < 4.1 | 0.36 | 4.1 | 5.90124 | 0.58 | 0.53 |
Kepler-32c | 952 | < 0.5 | 0.33 | 3.7 | 8.22 | 0.58 | 0.53 |
Kepler-33b | 707 | -- | 0.134 | 1.504 | 5.667939 | 1.164 | 1.615 |
Kepler-33c | 707 | -- | 0.245 | 2.751 | 13.17563 | 1.164 | 1.615 |
Kepler-33d | 707 | -- | 0.406 | 4.564 | 21.7759 | 1.164 | 1.615 |
Kepler-33e | 707 | -- | 0.307 | 3.446 | 31.78438 | 1.164 | 1.615 |
Kepler-33f | 707 | -- | 0.341 | 3.827 | 41.02903 | 1.164 | 1.615 |
Rj - poloměr Jupiteru
Rz - poloměr Země
Ms - hmotnost Slunce
Rs - poloměr Slunce
KOI - objekt Keplerova zájmu (označení kandidáta)
Zajímavým úlovkem je systém Kepler-33. Okolo hvězdy nepatrně větší a hmotnější než naše Slunce obíhá pět planet velmi blízko sebe. Všechny planety obíhají okolo své mateřské hvězdy blíže a s kratší periodou než Merkur okolo Slunce! Jedná se buď o super-Země s kamenným povrchem nebo o světy podobné Neptunu. Pět planet nebo pět tranzitujících planet u jedné hvězdy však není rekordem, ten drží Kepler-11 se šesti planetami.
Mezi řadou nově objevených exoplanet pozorujeme tzv. rezonanci, což znamená, že oběžné doby jsou v poměru celých kladných čísel. Zajímavým je v tomto ohledu například systém Kepler-31, u kterého byly objeveny dvě planety (podělte oběžné doby 20,9 dní a 42,6 dní a dostanete poměr 1:2), ale okolo hvězdy obíhají patrně ještě další dva nepotvrzení kandidáti. Pokud bude prokázána jejich existence, budeme zde mít zajímavý systém s rezonancí 1:2:4:8.
Animace: princip časování tranzitů (TTV)
Zdroje: