TESS vynesla 18. dubna 2018 raketa Falcon 9 od společnosti SpaceX. Šlo o první vědeckou družici NASA, kterou SpaceX dopravila do vesmíru. K podpisu smlouvy došlo v prosinci 2014. Tehdy se uvádělo, že start vyjde na 87 milionů dolarů. V ceně je nejen samotné vypuštění, ale také integrace do rakety apod.
Po svém startu provedla TESS několik úprav dráhy. Ve čtvrtek 17. května v 8:34 našeho času prolétla TESS okolo Měsíce ve vzdálenosti 8 253 km. Průlet opět významně upravil dráhu družice. Vědecká pozorování začala 25. července.
Oběžná dráha
Dráha TESS se označuje se jako vysoká oběžná dráha Země (HEO) a byla zvolena z mnoha důvodů:
- TESS může na této dráze nerušeně pozorovat vybrané sektory na obloze.
- Vyhne se Van Allenovým radiačním pásům.
- Na své dráze se přiblíží k Zemi dostatečně na to, aby mohlo dojít k vysokorychlostnímu přenosu dat. Na druhou stranu uplyne mezi přenosy dat (kdy bude pozorování omezeno) dostatečně dlouhá doba, během které se může TESS nerušeně věnovat svým úkolům.
- TESS nečekají velké teplotní výkyvy.
- TESS se musí v dalších desítkách let vyhnout geostacionární dráze Země.
Konečná dráha se pohybuje přibližně v rozmezí 17 až 59 poloměrů Země a dosahuje rezonance 2:1 s Měsícem. Za dobu, kdy Měsíc oběhne okolo Země jednou, to TESS zvládne dvakrát.
TESS podléhá Kozaiově mechanismu, který velmi dobře známe také ze světa exoplanet. Jedná se o situaci, kdy máme binární systém –například hvězda a exoplaneta a dráha exoplanety je ovlivňována třetím tělesem (například další hvězdou). V případě TESS je dráha ovlivňována zejména Měsícem.
Délka jednoho oběhu okolo Země se pohybuje od 12,9 po 14,5 dní, což znamená proměnlivou délku pozorování jednotlivých sektorů od 25,7 až po 29 dní.
Zvolená oběžná dráha je velmi zajímavá a exkluzivní. Nikdy v historii kosmonautiky se žádná jiná družice nepohybovala po podobné dráze. Nejblíže je k tomu asi dráha družice Interstellar Boundary Explorer (IBEX), která odstartovala v roce 2008 a zkoumala vztahy mezi Sluneční soustavou a mezihvězdným prostorem. IBEX obíhal v rezonanci 3:1 s Měsícem.
Parametry konečné oběžné dráhy
- Perigeum: 17 poloměrů Země (108 000 km)
- Apogeum: 59 poloměrů Země (376 300 km)
- Oběžná doba: 13,7 dní
Je potřeba říci, že TESS bude čelit určitým „gravitačním poruchám“, které jsou ale v rámci trvání mise (i případného prodloužení) zanedbatelné. Nebude kvůli nim potřeba korigovat dráhu s využitím motorů.
Motory ale bude muset TESS občas zapnout z jiných důvodů. Zatímco v případě Keplera hraje tlak slunečního záření veskrze pozitivní roli a stabilizuje dalekohled v kosmickém prostoru, u TESS bude trochu překážet. Během průletu perigeem použije TESS občas své trysky ke zbavení se momentu hybnosti vytvořeného tlakem slunečního záření.
V perigeu se práce vždy přeruší
V době průletu perigeem (17 poloměrů Země) jsou vědecké operace přerušeny na maximálně 16 hodin. Je to z toho důvodu, aby se anténa družice nasměrovala k Zemi a došlo k přenosu dat. Samotný přenos zabere maximálně 4 hodiny. Data bude přijímat síť DSN s radioteleskopy v USA, Španělsku a Austrálii. DSN zajišťuje komunikaci se sondami ale třeba také s Keplerem.
Perigea a apogea TESS
Perigeum je bod na dráze nejblíže Zemi, apogeum nejdál od Země. V tabulce je uveden jejich přehled pro jednotlivé oběhy a také vzdálenost TESS od Země v násobcích poloměrů Země (Re, 6378 km).Oběh | Perigeum | Apogeum |
---|---|---|
17 | 28. listopadu, 10:57 (14,6 Re) | 21. listopadu, 19:41 (59,5 Re) |
18 | 11. prosince, 22:39 (13,2 Re) | 5. prosince, 06:21 (60,5 Re) |
19 | 25. prosince 2018, 02:51 (13,0 Re) | 18. prosince 2018, 13:27 (60,4 Re) |
20 | 7. ledna 2019, 08:35 (12,0 Re) | 31. prosince 2018, 18:37 (61,1 Re) |
21 | 20. ledna 2019, 09:55 (12,5 Re) | 13. ledna 2019, 20:59 (60,8 Re) |
22 | 2. února 2019, 10:45 (12,1 Re) | 26. ledna 2019, 22:27 (60,6 Re) |
23 | 15. února 2019, 10:37 (13,1 Re) | 8. února 2019, 21:41 (60,3 Re) |
24 | 28. února 2019, 09:03 (13,1 Re) | 21. února 2019, 21:23 (59,8 Re) |
25 | 13. března 2019, 11:03 (14,2 Re) | 6. března 2019, 20:57 (59,7 Re) |
26 | 26. března 2019, 14:51 (14,7 Re) | 20. března 2019, 00:23 (59,5 Re) |
27 | 9. dubna 2019, 04:59 (15,4 Re) | 2. dubna 2019, 09:57 (60,2 Re) |
28 | 22. dubna 2019, 21:35 (15,6 Re) | 16. dubna 2019, 01:31 (60,4 Re) |
29 | 7. května 2019, 02:27 (15,9 Re) | 30. dubna 2019, 00:25 (61,8 Re) |
30 | 21. května 2019, 07:37 (14,9 Re) | 14. května 2019, 06:23 (62,2 Re) |
31 | 4. června 2019, 19:29 (15,1 Re) | 28. května 2019, 14:11 (63,4 Re) |
32 | 19. června 2019, 07:15 (13,7 Re) | 12. června 2019, 02:49 (63,8 Re) |
33 | 3. června 2019, 16:27 (14,1 Re) | 26. června 2019, 11:57 (64,0 Re) |
34 | 18. července 2019, 02:51 (13,1 Re) | 10. července 2019, 22:19 (64,3 Re) |
35 | 1. srpna 2019, 03:49 (13,6 Re) | 25. července 2019, 02:49 (63,4 Re) |
36 | 15. srpna 2019, 05:53 (13,1 Re) | 8. srpna 2019, 04:45 (63,4 Re) |
37 | 28. srpna 2019, 19:55 (13,7 Re) | 22. srpna 2019, 00:09 (61,9 Re) |
38 | 11. září 2019, 10:11 (13,3 Re) | 4. září 2019, 14:57 (61,8 Re) |
39 | 24. zář 2019, 13:39 (13,6 Re) | 17. září 2019, 23:29 (60,5 Re) |
40 | 7. října 2019, 16:57 (12,7 Re) | 1. října 2019, 03:55 (60,5 Re) |
41 | 20. října 2019, 13:19 (12,8 Re) | 14. října 2019, 03:15 (60,1 Re) |
42 | 2. listopadu 2019, 08:47 (11,6 Re) | 27. října 2019, 00:45 (60,4 Re) |
43 | 15. listopadu 2019, 03:43 (11,6 Re) | 8. listopadu 2019, 18:41 (60,7 Re) |
44 | 28. listopadu 2019, 00:03 (10,7 Re) | 21. listopadu 2019, 14:57 (61,3 Re) |
45 | 11. prosince 2019, 01:47 (10,9 Re) | 4. prosince 2019, 13:15 (62,3 Re) |
Zdroje:
- The Transiting Exoplanet Survey Satellite
- THE TRANSITING EXOPLANET SURVEY SATELLITE: SIMULATIONS OF PLANET DETECTIONS AND ASTROPHYSICAL FALSE POSITIVES
- Predicted Number, Multiplicity, and Orbital Dynamics of TESS M Dwarf Exoplanets
- heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/tess/
- svs.gsfc.nasa.gov/12782
- spaceflight101.com
- NASA
- tess.gsfc.nasa.gov