Nejbližší exoplanetou je samozřejmě nedávno objevená Proxima b. Mohli bychom uvést ještě druhou či třetí nejbližší, ale zkusme se na naše planetární sousedy podívat trochu podrobněji.
Kosmický dalekohled Kepler udělal v katalozích exoplanet slušný vítr. Odpověděl nám na otázku, jak časté jsou jednotlivé typy exoplanet a to včetně těch terestrických. Mezi objevy Keplera je i několik potenciálně obyvatelných exoplanet nebo takových, které se proslavily z jiných důvodů, než je případná obyvatelnost.
Primárním úkolem Keplera byl ale spíše zmíněný statistický výzkum, než hledání konkrétních exoplanet pro další výzkum. V rámci první mise pozoroval Kepler jedno (byť velké) zorné pole, v němž se nenacházelo příliš mnoho blízkých a jasných hvězd. Typický objev Keplera je tak spíše stovky světelných let daleko.
Na konci roku 2017 má do vesmíru odstartovat družice TESS, jejímž úkolem bude hledat exoplanety u jasných a blízkých hvězd. Přesněji řečeno půjde o stovky tisíc hvězd a to po celé obloze.
Objevování blízkých exoplanet je důležité nejen z PR hlediska ale zejména z toho vědeckého. Jasnost hvězdy je důležitá například při měření radiálních rychlostí (z praktických důvodů kvůli poměru signál x šum). Čím je hvězda blíže, tím lépe se také budou u této hvězdy v budoucnu pozorovat exoplanety přímo apod.
Definovat pojem nejbližší exoplanety, je trochu subjektivní. Pro tento článek jsme vybrali okruh 20 parseků (cca 64 světelných let). S podobnou vzdáleností pracuje třeba i prvotní verze Glieseho katalogu blízkých hvězd.
Exoplanety do 20 parseků
- Do vzdálenosti 20 pc se nachází celkem 126 exoplanet u 71 hvězd.
- Do 20 pc se nachází cca 3,5 % z celkových známých exoplanet.
- 39 exoplanet má hmotnost menší než 10 Zemí.
Z počtu 126 exoplanet bylo:
- 114 objeveno měřením radiálních rychlostí
- 4 tranzitní metodou
- 8 přímým zobrazením
- Nejbližší tranzitující exoplaneta: Gliese 436b
- Nejbližší exoplaneta pozorována přímo: Fomalhaut b
Nejbližší exoplanetou od Keplera by měla být K2-18b. Planeta byla objevena v rámci nové mise K2 a nachází se 34 parseků (108 světelných let) daleko. Nejbližší exoplanetou z první mise by měla být soustava Kepler-444 ve vzdálenosti 35,7 pc (117 světelných let).
Exoplanety do vzdálenosti 20 pc
Hvězda | planeta | metoda | vzdálenost | oběžná doba | hmot. Zem | hmot. Jup | poloměr | hm. hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proxima Cen | b | radiální rychlosti | 1.29 | 11.1 | 1.27 | 0.004 | 0.12 | |
eps Eri | b | radiální rychlosti | 3.21 | 2502 | 247.9074 | 0.78 | 0.83 | |
GJ 15 A | b | radiální rychlosti | 3.57 | 11.4 | 5.35 | 0.017 | 0.38 | |
Kapteyn | c | radiální rychlosti | 3.92 | 121.5 | 7 | 0.022 | 0.28 | |
Wolf 1061 | b | radiální rychlosti | 4.29 | 4.8 | 1.36 | 0.00428 | 0.25 | |
Wolf 1061 | c | radiální rychlosti | 4.29 | 17.8 | 4.25 | 0.01337 | 0.25 | |
Wolf 1061 | d | radiální rychlosti | 4.29 | 67.2 | 5.21 | 0.01639 | 0.25 | |
GJ 687 | b | radiální rychlosti | 4.53 | 38.1 | 18.394 | 0.058 | 0.41 | |
GJ 674 | b | radiální rychlosti | 4.54 | 4.6 | 11.09 | 0.035 | 0.35 | |
GJ 876 | b | radiální rychlosti | 4.7 | 61.1 | 616 | 1.94 | 0.33 | |
GJ 876 | c | radiální rychlosti | 4.7 | 30.0 | 272 | 0.856 | 0.33 | |
GJ 876 | d | radiální rychlosti | 4.7 | 1.9 | 7 | 0.022 | 0.33 | |
GJ 876 | e | radiální rychlosti | 4.7 | 124.2 | 14 | 0.045 | 0.33 | |
GJ 832 | b | radiální rychlosti | 4.94 | 3657 | 216 | 0.68 | 0.45 | |
GJ 832 | c | radiální rychlosti | 4.94 | 35.6 | 5.4 | 0.017 | 0.45 | |
HD 20794 | b | radiální rychlosti | 6.06 | 18.3 | 2.7 | 0.0085 | 0.7 | |
HD 20794 | c | radiální rychlosti | 6.06 | 40.1 | 2.4 | 0.00755 | 0.7 | |
HD 20794 | d | radiální rychlosti | 6.06 | 90.3 | 4.8 | 0.0151 | 0.7 | |
GJ 581 | b | radiální rychlosti | 6.27 | 5.3 | 15.8 | 0.0497 | 0.31 | |
GJ 581 | c | radiální rychlosti | 6.27 | 12.9 | 5.5 | 0.0173 | 0.31 | |
GJ 581 | e | radiální rychlosti | 6.27 | 3.1 | 1.7 | 0.0053 | 0.31 | |
HD 219134 | b | radiální rychlosti | 6.55 | 3.0 | 3.81396 | 0.012 | 0.79 | |
HD 219134 | c | radiální rychlosti | 6.55 | 6.7 | 3.49613 | 0.011 | 0.79 | |
HD 219134 | d | radiální rychlosti | 6.55 | 46.7 | 21.29461 | 0.067 | 0.79 | |
HD 219134 | f | radiální rychlosti | 6.55 | 22.8 | 8.89924 | 0.028 | 0.79 | |
HD 219134 | g | radiální rychlosti | 6.55 | 94.2 | 10.80622 | 0.034 | 0.79 | |
HD 219134 | h | radiální rychlosti | 6.55 | 2247 | 108.0622 | 0.34 | 0.79 | |
GJ 667 C | b | radiální rychlosti | 6.8 | 7.2 | 5.6 | 0.018 | 0.33 | |
GJ 667 C | c | radiální rychlosti | 6.8 | 28.1 | 3.8 | 0.012 | 0.33 | |
GJ 667 C | e | radiální rychlosti | 6.8 | 62.2 | 2.7 | 0.008 | 0.33 | |
GJ 667 C | f | radiální rychlosti | 6.8 | 39.0 | 2.7 | 0.008 | 0.33 | |
GJ 667 C | g | radiální rychlosti | 6.8 | 256.2 | 4.6 | 0.014 | 0.33 | |
HD 1690 | b | radiální rychlosti | 7.01 | 533 | 1938.68 | 6.1 | 1.09 | |
HD 95872 | b | radiální rychlosti | 7.56 | 4375 | 1462.018 | 4.6 | 0.95 | |
Fomalhaut | b | přímé zobrazení | 7.69 | 555530 | 2 | |||
61 Vir | b | radiální rychlosti | 8.52 | 4.2 | 5.1 | 0.016 | 0.94 | |
61 Vir | c | radiální rychlosti | 8.52 | 38.0 | 18.2 | 0.057 | 0.94 | |
61 Vir | d | radiální rychlosti | 8.52 | 123.0 | 22.9 | 0.072 | 0.94 | |
GJ 849 | b | radiální rychlosti | 8.77 | 1845 | 289.21 | 0.91 | 0.49 | |
HD 192310 | b | radiální rychlosti | 8.82 | 74.7 | 16.9 | 0.05317 | 0.8 | |
HD 192310 | c | radiální rychlosti | 8.82 | 525.8 | 24 | 0.07551 | 0.8 | |
GJ 433 | b | radiální rychlosti | 9.04 | 7.3 | 5.79 | 0.018 | 0.48 | |
HD 102365 | b | radiální rychlosti | 9.24 | 122.1 | 16 | 0.05 | 0.85 | |
HD 285968 | b | radiální rychlosti | 9.42 | 8.7 | 8.4 | 0.026 | 0.45 | |
GJ 536 | b | radiální rychlosti | 10.03 | 8.7 | 5.36 | 0.01686 | 0.52 | |
WISEP J121756,91+162640,2 A | b | přímé zobrazení | 10.1 | 10.468 | 0.03 | |||
GJ 436 | b | radiální rychlosti | 10.23 | 2.6 | 22 | 0.07 | 4.17 | 0.47 |
GJ 649 | b | radiální rychlosti | 10.32 | 598.3 | 104.244 | 0.328 | 0.54 | |
HD 62509 | b | radiální rychlosti | 10.34 | 589.6 | 731 | 2.3 | 2.1 | |
GJ 86 | b | radiální rychlosti | 10.91 | 15.7 | 1242.66 | 3.91 | 0.77 | |
HIP 57050 | b | radiální rychlosti | 11.03 | 41.3 | 94.7094 | 0.298 | ||
HD 3651 | b | radiální rychlosti | 11.1 | 62.2 | 72.78 | 0.229 | 0.88 | |
HD 85512 | b | radiální rychlosti | 11.15 | 58.4 | 3.6 | 0.01133 | 0.69 | |
Ross 458 | c | přímé zobrazení | 11.43 | 13.675 | ||||
GJ 1132 | b | tranzit | 12.04 | 1.6 | 1.16 | 0.18 | ||
TRAPPIST-1 | b | tranzit | 12.1 | 1.5 | 1.113 | 0.08 | ||
TRAPPIST-1 | c | tranzit | 12.1 | 2.4 | 1.049 | 0.08 | ||
TRAPPIST-1 | d | tranzit | 12.1 | 18.2 | 1.168 | 0.08 | ||
GJ 179 | b | radiální rychlosti | 12.12 | 2288 | 260.61 | 0.82 | 0.36 | |
55 Cnc | b | radiální rychlosti | 12.53 | 14.6 | 250 | 0.8 | 0.91 | |
55 Cnc | c | radiální rychlosti | 12.53 | 44.4 | 53.7 | 0.169 | 0.91 | |
55 Cnc | d | radiální rychlosti | 12.53 | 4825 | 1526 | 4.8 | 0.91 | |
55 Cnc | e | radiální rychlosti | 12.53 | 0.7 | 8.34 | 0.02 | 1.91 | 0.91 |
55 Cnc | f | radiální rychlosti | 12.53 | 262 | 45.8 | 0.144 | 0.91 | |
HD 69830 | b | radiální rychlosti | 12.58 | 8.6 | 10.2 | 0.0321 | 0.86 | |
HD 69830 | c | radiální rychlosti | 12.58 | 31.5 | 11.8 | 0.0371 | 0.86 | |
HD 69830 | d | radiální rychlosti | 12.58 | 197 | 18.1 | 0.057 | 0.86 | |
VHS J125601,92-125723,9 | b | přímé zobrazení | 12.7 | 0.07 | ||||
HD 40307 | b | radiální rychlosti | 12.83 | 4.3 | 4 | 0.0126 | 0.77 | |
HD 40307 | c | radiální rychlosti | 12.83 | 9.6 | 6.6 | 0.0208 | 0.77 | |
HD 40307 | d | radiální rychlosti | 12.83 | 20.4 | 9.5 | 0.0299 | 0.77 | |
HD 40307 | f | radiální rychlosti | 12.83 | 51.7 | 5.2 | 0.0164 | 0.77 | |
HD 40307 | g | radiální rychlosti | 12.83 | 197.8 | 7.1 | 0.0223 | 0.77 | |
HD 147513 | b | radiální rychlosti | 12.87 | 528.4 | 385 | 1.21 | 1.11 | |
ups And | b | radiální rychlosti | 13.47 | 4.6 | 218.531 | 0.6876 | 1.3 | |
ups And | c | radiální rychlosti | 13.47 | 241.2 | 629.595 | 1.981 | 1.3 | |
ups And | d | radiální rychlosti | 13.47 | 1276.4 | 1313.22 | 4.132 | 1.3 | |
gam Cep | b | radiální rychlosti | 13.79 | 903.3 | 587.96 | 1.85 | 1.4 | |
47 UMa | b | radiální rychlosti | 14.08 | 1078 | 804.08 | 2.53 | 1.03 | |
47 UMa | c | radiální rychlosti | 14.08 | 2391 | 171.621 | 0.54 | 1.03 | |
47 UMa | d | radiální rychlosti | 14.08 | 14002 | 521.22 | 1.64 | 1.03 | |
HIP 79431 | b | radiální rychlosti | 14.9 | 111.7 | 667.415 | 2.1 | ||
GJ 163 | b | radiální rychlosti | 14.97 | 8.631 | 11 | 0.035 | 0.4 | |
GJ 163 | c | radiální rychlosti | 14.97 | 25.6 | 7.7 | 0.024 | 0.4 | |
GJ 163 | d | radiální rychlosti | 14.97 | 603 | 25 | 0.079 | 0.4 | |
GJ 317 | b | radiální rychlosti | 15.1 | 692 | 572.07 | 1.8 | 0.42 | |
HD 160691 | b | radiální rychlosti | 15.28 | 643.2 | 343.24 | 1.08 | 1.08 | |
HD 160691 | c | radiální rychlosti | 15.28 | 4205.8 | 576.519 | 1.814 | 1.08 | |
HD 160691 | d | radiální rychlosti | 15.28 | 9.6 | 10.5547 | 0.03321 | 1.08 | |
HD 160691 | e | radiální rychlosti | 15.28 | 310.5 | 165.8685 | 0.5219 | 1.08 | |
51 Peg | b | radiální rychlosti | 15.36 | 4.2 | 150.009 | 0.472 | 1.12 | |
tau Boo | b | radiální rychlosti | 15.6 | 3.3 | 1373.0256 | 4.32 | 1.34 | |
HD 190360 | b | radiální rychlosti | 15.89 | 2915 | 495.79 | 1.56 | 0.96 | |
HD 190360 | c | radiální rychlosti | 15.89 | 17.1 | 19.069 | 0.06 | 0.96 | |
HD 113538 | b | radiální rychlosti | 15.9 | 663.2 | 114.41 | 0.36 | 0.58 | |
HD 113538 | c | radiální rychlosti | 15.9 | 1818 | 295.57 | 0.93 | 0.58 | |
HD 7924 | b | radiální rychlosti | 16.82 | 5.3 | 8.68 | 0.02731 | 0.83 | |
HD 7924 | c | radiální rychlosti | 16.82 | 15.2 | 7.86 | 0.02473 | 0.83 | |
HD 7924 | d | radiální rychlosti | 16.82 | 24.4 | 6.44 | 0.02026 | 0.83 | |
GJ 676 A | b | radiální rychlosti | 16.9 | 1051.1 | 1504.28939 | 4.733 | 0.71 | |
GJ 676 A | c | radiální rychlosti | 16.9 | 7337 | 2161.244 | 6.8 | 0.71 | |
GJ 676 A | d | radiální rychlosti | 16.9 | 3.6 | 4.4 | 0.014 | 0.71 | |
GJ 676 A | e | radiální rychlosti | 16.9 | 35.3 | 8.1 | 0.025 | 0.71 | |
HR 810 | b | radiální rychlosti | 17.24 | 312 | 676.9779 | 2.13 | ||
rho CrB | b | radiální rychlosti | 17.24 | 39.8 | 332.1 | 1.0449 | 0.89 | |
rho CrB | c | radiální rychlosti | 17.24 | 102.5 | 25 | 0.07866 | 0.89 | |
HD 10647 | b | radiální rychlosti | 17.35 | 989.2 | 298.75 | 0.94 | 1.11 | |
GJ 3021 | b | radiální rychlosti | 17.62 | 133.7 | 1071.04 | 3.37 | 0.9 | |
GJ 3998 | b | radiální rychlosti | 17.79 | 2.6 | 2.47 | 0.00777 | 0.5 | |
GJ 3998 | c | radiální rychlosti | 17.79 | 13.7 | 6.26 | 0.0197 | 0.5 | |
GJ 504 | b | přímé zobrazení | 17.95 | 1.22 | ||||
HD 154345 | b | radiální rychlosti | 18.06 | 3342 | 300.972 | 0.947 | ||
HD 87883 | b | radiální rychlosti | 18.06 | 2754 | 565.7374 | 1.78 | ||
70 Vir | b | radiální rychlosti | 18.11 | 116.6 | 2351.942 | 7.4 | 1.09 | |
14 Her | b | radiální rychlosti | 18.15 | 1773.4 | 1474.67 | 4.64 | 0.9 | |
HD 39091 | b | radiální rychlosti | 18.21 | 2151 | 3264 | 10.27 | 1.1 | |
HD 27442 | b | radiální rychlosti | 18.24 | 428.1 | 495.8 | 1.56 | 1.23 | |
HN Peg | b | přímé zobrazení | 18.39 | 11.777 | ||||
WD 0806-661 | b | přímé zobrazení | 19.2 | 0.62 | ||||
HD 189733 | b | radiální rychlosti | 19.25 | 2.2 | 0.85 | |||
bet Pic | b | přímé zobrazení | 19.28 | 7665 | 1.76 | |||
HD 217107 | b | radiální rychlosti | 19.72 | 7.1 | 441.77 | 1.39 | 1.02 | |
HD 217107 | c | radiální rychlosti | 19.72 | 4270 | 826.32 | 2.6 | 1.02 | |
GJ 3634 | b | radiální rychlosti | 19.8 | 2.6 | 7 | 0.022 | 0.45 | |
7 CMa | b | radiální rychlosti | 19.84 | 796 | 781.8618 | 2.46 | 1.52 | |
HD 192263 | b | radiální rychlosti | 19.89 | 24.3 | 232.96 | 0.733 | 0.81 |
Vzdálenost je parsecích (pro světelné roky vynásobte 3,26).
Oběžná doba je ve dnech
hmot. Země = hmotnost v násobcích Země
hmot. Jup = hmotnost v násobcích Jupiteru
hm. hv = hmotnost hvězdy v násobcích Slunce
Zdroj dat: http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/