Vyšla nová studie, jejíž součástí je také katalog všech obyvatelných exoplanet a obyvatelných kandidátů z kosmického dalekohledu Kepler.
Autoři nové studie dali dohromady katalog obyvatelných exoplanet a kandidátů, které objevil Kepler v rámci první mise. Vzali to trochu více zeširoka. Katalog tak má celkem čtyři části:
- Kandidáti a exoplanety s poloměrem menším než 2 Země v konzervativní obyvatelné oblasti.
- Kandidáti a exoplanety s poloměrem menším než 2 Země v optimistické obyvatelné oblasti.
- Kandidáti a exoplanety s libovolnou velikostí v konzervativní obyvatelné oblasti
- Kandidáti a exoplanety s libovolnou velikostí v optimistické obyvatelné oblasti.
V případě první části zde máme 20 exoplanet a (nepotvrzených) kandidátů. V případě druhé části přes 100 exoplanet a kandidátů.
Nejzajímavější je samozřejmě část, která se věnuje exoplanetám a kandidátům do 2 Zemí v konzervativní obyvatelné oblasti. Zvolený poloměr 2 Zemí je rozumný, ale je dobré připomenout, že svět exoplanet podobných Zemí podle aktuálních teorií končí někde okolo 1,6 poloměrů Země. Pak už se jedná spíše o menší verze Neptunu.
V tabulce níže vidíte základní údaje. Oslunění udává, kolik záření dostává planeta od své hvězdy ve srovnání s tím, co dostává Země od Slunce.
FPP (false positive probabilities) je údaj, který vychází z květnové studie. V ní astronomové ověřili značné množství kandidátů statistickými metodami. Čím nižší FPP je, tím lépe. V případě, že je 1 %, znamená to zjednodušeně řečeno, že existuje 99 % šance na její existenci. U některých kandidátů je číslo nesmyslně vysoké – třeba 100 %, což ale neznamená, že planeta určitě neexistuje, ale že z určitých důvodů nebylo možné zrovna tuto planetu ověřit zmíněnou metodou. Katalog níže jsme trochu upravili – přidali již konečná označení (Kepler-XX x) podle zmíněné květnové studie.
Obyvatelné exoplanety a kandidáti
KOI | Kepler | P (dny) | a (AU) | Rp (Země) | Rh (Slunce) | F (Země) | FPP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571.05 | Kepler-186 f | 129.9 | 0.432 | 1.17 | 0.52 | 0.26 | 15.840 |
701.04 | Kepler-62 f | 267.2 | 0.718 | 1.41 | 0.64 | 0.42 | 0.122 |
1298.02 | Kepler-283 c | 92.7 | 0.341 | 1.82 | 0.57 | 0.90 | 100.000 |
1422.04 | Kepler-296 f | 63.3 | 0.255 | 1.80 | 0.48 | 0.62 | 0.067 |
2418.01 | Kepler-1229 b | 86.8 | 0.290 | 1.25 | 0.46 | 0.37 | 0.712 |
2626.01 | 38.0 | 0.158 | 1.27 | 0.40 | 0.91 | 27.690 | |
3010.01 | Kepler-1410 b | 60.8 | 0.247 | 1.56 | 0.52 | 0.84 | 0.253 |
3138.01 | 8.6 | 0.038 | 0.57 | 0.12 | 0.47 | 2.724 | |
3497.01 | Kepler-1512 b | 20.3 | 0.129 | 0.61 | 0.34 | 0.87 | 0.105 |
4036.01 | Kepler-1544 b | 168.8 | 0.540 | 1.70 | 0.71 | 0.82 | 0.277 |
4356.01 | Kepler-1593 b | 174.5 | 0.484 | 1.90 | 0.45 | 0.28 | 0.315 |
4742.01 | Kepler-442 b | 112.3 | 0.409 | 1.34 | 0.60 | 0.73 | 59.110 |
6343.01 | 569.4 | 1.356 | 1.90 | 0.95 | 0.61 | 1.048 | |
6425.01 | 521.1 | 1.217 | 1.50 | 0.95 | 0.68 | 0.481 | |
6676.01 | 439.2 | 1.138 | 1.77 | 0.94 | 1.14 | 39.220 | |
7223.01 | 317.1 | 0.835 | 1.50 | 0.71 | 0.55 | 1.802 | |
7235.01 | 299.7 | 0.825 | 1.15 | 0.76 | 0.76 | 8.719 | |
7470.01 | 392.5 | 1.002 | 1.90 | 0.99 | 0.60 | 3.805 | |
7554.01 | 482.6 | 1.233 | 1.94 | 0.23 | 42614 | 1.306 | |
7591.01 | 328.3 | 0.837 | 1.30 | 0.67 | 0.33 | 3.146 |
a: velká poloosa (AU)
Rp: poloměr Země (násobky Země)
Rh: poloměr hvězdy (násobky Slunce)
F: oslunění (násobky Země)
FPP: false positive probabilities (%)
Zdroj: A Catalog of Kepler Habitable Zone Exoplanet Candidates