Evropská jižní observatoř (ESO) představila objev téměř 50 nových exoplanet, z nichž mnohé spadají do kategorie super-Zemí a mají tedy kamenný povrch. Jedná se o největší balík potvrzených exoplanet v historii. Vždyť v posledních letech se podobný počet rodil obvykle celý rok! Celkem bylo letos objeveno cca 124 exoplanet, což je o 15 více než vloni.
Nové balík exoplanet byl objeven metodou měření radiálních rychlostí pomoci spektrografu HARPS, který je součástí vybavení 3,6 m dalekohledu v Chile.
Významné objevy si HARPS, na kterém pracují zejména švýcarští astronomové, připsal už v posledních dnech, více v článcích:
- HARPS: kromě obyvatelné planety také systém se třemi super-Zeměmi
- Evropský spektrograf objevil exoplanetu, na které může být život
http://www.youtube.com/watch?v=RfSb6dDcz3g
HARPS – evropský lovec exoplanet
Vlajkovou lodí současného balíku je exoplaneta HD 85512 b, o které jsme už psali a jenž okolo své hvězdy obíhá na okraji obyvatelné oblasti.
Za objevem stojí tým okolo Ženevské observatoře, který je jednou z hlavních bašt exoplanetárního výzkumu a na svém kontě má řadu významných úlovků (včetně první exoplanet u hvězdy hlavní posloupnosti – 51 Peg b v roce 1995). V posledních 8 letech objevil HARPS na 150 nových exoplanet, což je čtvrtina z celkového počtu. Pokud jde o exoplanety o hmotnosti menší než Neptun, pak HARPS drží téměř dvou třetinový monopol.
Díky velkému množství dat si astronomové už troufnou na smělejší odhady, podle kterých až 40% hvězd podobných Slunci hostí ve své blízkosti planetu o hmotnosti menší než Saturn.
Mezi nově objevenými exoplanetami je řada systému s více než jednou planetou.
Nové exoplanety objevené spektrografem HARPS
Název | Hmotnost (Mz) | Oběžná doba (dny) | Velká poloosa (AU) | Výstřednost |
---|---|---|---|---|
HD 126525 b | 71,19 | 948,12 | 1,81 | 0,13 |
HD 134060 b | 11,16 | 3,27 | 0,04 | 0,40 |
HD 134060 c | 47,90 | 1160,90 | 2,23 | 0,75 |
HD 134606 b | 9,28 | 12,08 | 0,10 | 0,15 |
HD 134606 c | 12,14 | 59,52 | 0,30 | 0,29 |
HD 134606 d | 38,46 | 459,26 | 1,16 | 0,46 |
HD 136352 b | 5,28 | 11,58 | 0,09 | 0,18 |
HD 136352 c | 11,38 | 27,58 | 0,17 | 0,16 |
HD 13808 b | 10,33 | 14,18 | 0,10 | 0,17 |
HD 13808 c | 11,44 | 53,83 | 0,25 | 0,43 |
HD 1461 c | 5,91 | 13,51 | 0,11 | 0,00 |
HD 150433 b | 53,40 | 1096,20 | 1,93 | 0,00 |
Hd 154088 b | 6,13 | 18,60 | 0,13 | 0,38 |
HD 157172 b | 38,14 | 104,84 | 0,42 | 0,46 |
HD 189567 b | 10,04 | 14,28 | 0,11 | 0,23 |
HD 20003 b | 12,01 | 11,85 | 0,10 | 0,40 |
HD 20003 c | 13,41 | 33,82 | 0,20 | 0,16 |
HD 204313 c | 17,16 | 34,87 | 0,21 | 0,17 |
HD 20781 b | 12,05 | 29,15 | 0,17 | 0,11 |
HD 20781 c | 15,76 | 85,13 | 0,35 | 0,28 |
HD 215152 b | 2,77 | 7,28 | 0,07 | 0,34 |
HD 215152 c | 3,08 | 10,87 | 0,09 | 0,38 |
HD 215456 b | 32,10 | 191,99 | 0,65 | 0,15 |
HD 215456 c | 78,19 | 2277,00 | 3,39 | 0,19 |
HD 21693 b | 10,23 | 22,66 | 0,15 | 0,26 |
HD 21693 c | 20,57 | 53,88 | 0,26 | 0,24 |
HD 31527 b | 11,54 | 16,55 | 0,13 | 0,13 |
HD 31527 c | 15,83 | 51,28 | 0,27 | 0,11 |
HD 31527 d | 16,50 | 274,49 | 0,82 | 0,38 |
HD 38858 b | 30,54 | 407,15 | 1,04 | 0,27 |
HD 39194 b | 3,72 | 5,64 | 0,05 | 0,20 |
HD 39194 c | 5,94 | 14,03 | 0,10 | 0,11 |
HD 39194 d | 5,15 | 33,94 | 0,17 | 0,20 |
HD 45184 b | 12,71 | 5,89 | 0,06 | 0,30 |
HD 51608 b | 13,13 | 14,07 | 0,11 | 0,15 |
HD 51608 c | 17,96 | 95,42 | 0,38 | 0,41 |
HD 93385 b | 8,36 | 13,19 | 0,11 | 0,15 |
HD 96700 b | 9,03 | 8,13 | 0,08 | 0,10 |
HD 96700 c | 12,71 | 103,49 | 0,42 | 0,37 |
HD 136352 d | 9,53 | 106,72 | 0,41 | 0,43 |
Další (hmotnější) exoplanety ze spektrografu HARPS
Název | Hmotnost (Mj) | Oběžná doba (dny) |
---|---|---|
HD 106515A b | 10,5 | 3630 |
HD 114386 c | 1,19 | 1046 |
HD 166724 b | 4,12 | 8100 |
HD 196067 b | 7,1 | 4100 |
HD 220689 b | 1,19 | 2191 |
HD 27631 b | 1,7 | 2220 |
HD 65216 c | 2,24 | 5542 |
HD 98649 b | 7 | 10400 |
Také Kepler chystá balík, i když jen kandidátů
Ve druhé polovině září zveřejní další balík dat také tým okolo kosmického dalekohledu Kepler. K současným 1235 kandidátům (nepotvrzeným exoplanetám) má přibýt dalších asi 500 kusů.
Zdroje:
- XXXIV. Occurrence, mass distribution and orbital properties of super-Earths and Neptune-mass planets?
- ESO
- Encyklopedie exoplanet