<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on Kvě 2, 2026 at 07:34 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.exoplanety.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Exoplanety.cz</title>
		<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Exoplanety.cz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 13:05:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.exoplanety.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/02/10/nasli-treti-planetu-u-proximy-centauri-je-to-jedna-z-nejlehcich-exoplanet-vubec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/02/10/nasli-treti-planetu-u-proximy-centauri-je-to-jedna-z-nejlehcich-exoplanet-vubec/]]></link>
			<title>Našli třetí planetu u Proximy Centauri. Je to jedna z nejlehčích exoplanet vůbec</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 13:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/04/mezi-marsem-a-jupiterem-se-patrne-pohybuji-dva-transneptunicti-imigranti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/04/mezi-marsem-a-jupiterem-se-patrne-pohybuji-dva-transneptunicti-imigranti/]]></link>
			<title>Mezi Marsem a Jupiterem se patrně pohybují dva transneptuničtí imigranti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Aug 2021 15:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/]]></link>
			<title>HP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 19:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/12/22/5000-toi-od-tess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/12/22/5000-toi-od-tess/]]></link>
			<title>5000 TOI od TESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 19:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/20/internetovi-lovci-mohou-hledat-exoplanety-i-z-dat-ze-zeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/20/internetovi-lovci-mohou-hledat-exoplanety-i-z-dat-ze-zeme/]]></link>
			<title>Internetoví lovci mohou hledat exoplanety i z dat ze Země</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 12:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/12/cheops-pozoroval-sisatou-planetu-a-zmeril-loveho-cislo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/12/cheops-pozoroval-sisatou-planetu-a-zmeril-loveho-cislo/]]></link>
			<title>Cheops pozoroval šišatou planetu a změřil Loveho číslo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2022 15:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/12/08/tezke-vahy-b-centauri-je-nejtezsi-hvezdou-okolo-ktere-obiha-planeta-vidime-ji-primo-a-je-vyjimecna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/12/08/tezke-vahy-b-centauri-je-nejtezsi-hvezdou-okolo-ktere-obiha-planeta-vidime-ji-primo-a-je-vyjimecna/]]></link>
			<title>Těžké váhy. b Centauri je nejtěžší hvězdou, okolo které obíhá planeta. Vidíme ji přímo a je výjimečná</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2021 16:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/23/tess-nasla-extremniho-horkeho-jupitera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/23/tess-nasla-extremniho-horkeho-jupitera/]]></link>
			<title>TESS našla extrémního horkého jupitera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 15:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/05/zahada-chaosu-v-gw-orionis-astronomove-mozna-objevili-prvni-planetu-ktera-obiha-tri-hvezdy-soucasne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/05/zahada-chaosu-v-gw-orionis-astronomove-mozna-objevili-prvni-planetu-ktera-obiha-tri-hvezdy-soucasne/]]></link>
			<title>Záhada chaosu v GW Orionis. Astronomové možná objevili první planetu, která obíhá tři hvězdy současně</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Oct 2021 16:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/27/pravda-o-vode-planety-v-systemu-trappist-1-nezazily-velke-bombardovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/27/pravda-o-vode-planety-v-systemu-trappist-1-nezazily-velke-bombardovani/]]></link>
			<title>Pravda o vodě. Planety v systému TRAPPIST-1 nezažily velké bombardování</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2021 10:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/23/tess-hledala-tranzity-u-proximy-centauri-nenasla-nic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/23/tess-hledala-tranzity-u-proximy-centauri-nenasla-nic/]]></link>
			<title>TESS hledala tranzity u Proximy Centauri. Nenašla nic</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 11:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/16/nasli-dalsiho-obra-u-bileho-trpaslika-je-to-jako-pohled-do-nasi-trpke-budoucnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/16/nasli-dalsiho-obra-u-bileho-trpaslika-je-to-jako-pohled-do-nasi-trpke-budoucnosti/]]></link>
			<title>Našli dalšího obra u bílého trpaslíka. Je to jako pohled do naší trpké budoucnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2021 09:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/01/ztraceno-v-prekladu-prvni-planeta-z-jine-galaxie-a-jiny-objev-o-kterem-se-nepsalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/01/ztraceno-v-prekladu-prvni-planeta-z-jine-galaxie-a-jiny-objev-o-kterem-se-nepsalo/]]></link>
			<title>Ztraceno v překladu: První planeta z jiné galaxie a jiný objev, o kterém se nepsalo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Nov 2021 08:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/21/budeme-pozorovat-tranzity-exomesicu-u-planetarnich-sirotku-prvniho-jsme-uz-mozna-nasli-dalsi-prida-jwst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/21/budeme-pozorovat-tranzity-exomesicu-u-planetarnich-sirotku-prvniho-jsme-uz-mozna-nasli-dalsi-prida-jwst/]]></link>
			<title>Budeme pozorovat tranzity exoměsíců u planetárních sirotků? Prvního jsme už možná našli, další přidá JWST</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Aug 2021 12:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/08/tess-nasla-u-vzdalene-hvezdy-zahadny-zdroj-prachu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/08/tess-nasla-u-vzdalene-hvezdy-zahadny-zdroj-prachu/]]></link>
			<title>TESS našla u vzdálené hvězdy záhadný zdroj prachu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2022 16:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/12/03/astronomove-objevili-jednu-z-nejmensich-exoplanet-je-to-ohnivy-kus-zeleza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/12/03/astronomove-objevili-jednu-z-nejmensich-exoplanet-je-to-ohnivy-kus-zeleza/]]></link>
			<title>Astronomové objevili jednu z nejmenších exoplanet. Je to ohnivý kus železa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 10:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/10/az-zelezo-naprsi-a-uschne-jak-extremni-je-exoplaneta-wasp-76-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/11/10/az-zelezo-naprsi-a-uschne-jak-extremni-je-exoplaneta-wasp-76-b/]]></link>
			<title>Až železo naprší a uschne. Jak extrémní je exoplaneta WASP-76 b?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 17:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/01/tess-nasla-nejtezsi-exoplanetu-s-ultrakratkou-obeznou-dobou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/10/01/tess-nasla-nejtezsi-exoplanetu-s-ultrakratkou-obeznou-dobou/]]></link>
			<title>TESS našla nejtěžší exoplanetu s ultrakrátkou oběžnou dobou</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Oct 2021 14:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/09/20/astronomove-hledaji-u-dvojhvezd-planetarni-fosilie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/09/20/astronomove-hledaji-u-dvojhvezd-planetarni-fosilie/]]></link>
			<title>Astronomové hledají u dvojhvězd planetární fosilie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 17:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/09/03/prvni-exoplaneta-s-vuni-kavy-spektrograf-espresso-objevil-exoplanetu-u-oranzoveho-trpaslika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/09/03/prvni-exoplaneta-s-vuni-kavy-spektrograf-espresso-objevil-exoplanetu-u-oranzoveho-trpaslika/]]></link>
			<title>První exoplaneta s vůni kávy. Spektrograf ESPRESSO objevil exoplanetu u oranžového trpaslíka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2021 09:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/15/astronomove-upresnili-parametry-slavne-exoplanety-epsilon-eridani-b-a-bude-lip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/15/astronomove-upresnili-parametry-slavne-exoplanety-epsilon-eridani-b-a-bude-lip/]]></link>
			<title>Astronomové upřesnili parametry slavné exoplanety Epsilon Eridani b. A bude líp&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2021 13:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/28/vedci-chteji-hledat-exoplanety-v-systemu-alfa-centauri-pomoci-radioteleskopu-a-astrometrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/28/vedci-chteji-hledat-exoplanety-v-systemu-alfa-centauri-pomoci-radioteleskopu-a-astrometrie/]]></link>
			<title>Vědci chtějí hledat exoplanety v systému Alfa Centauri pomoci radioteleskopů a astrometrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2021 16:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/15/nahoda-vetsina-exoplanet-se-sklonenou-drahou-obiha-nad-poly-sve-hvezdy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/15/nahoda-vetsina-exoplanet-se-sklonenou-drahou-obiha-nad-poly-sve-hvezdy/]]></link>
			<title>Náhoda? Většina exoplanet se skloněnou drahou obíhá nad póly své hvězdy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 15:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/05/l-98-59-b-astronomove-detekovali-dosud-nejlehci-exoplanetu-merenim-radialnich-rychlosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/08/05/l-98-59-b-astronomove-detekovali-dosud-nejlehci-exoplanetu-merenim-radialnich-rychlosti/]]></link>
			<title>L 98-59 b: Astronomové detekovali dosud nejlehčí exoplanetu měřením radiálních rychlostí</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Aug 2021 09:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/26/deja-vu-existence-exoplanety-u-barnardovy-hvezdy-zpochybnena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/26/deja-vu-existence-exoplanety-u-barnardovy-hvezdy-zpochybnena/]]></link>
			<title>Déjà vu: Existence exoplanety u Barnardovy hvězdy zpochybněna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 May 2021 16:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/19/jeden-system-sest-reseni-tess-nasla-dalsi-cirkumbinarni-exoplanetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/19/jeden-system-sest-reseni-tess-nasla-dalsi-cirkumbinarni-exoplanetu/]]></link>
			<title>Jeden systém, šest řešení. TESS našla další cirkumbinární exoplanetu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 May 2021 18:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/12/zivot-u-dvou-slunci-okolo-cirkumbinarnich-planet-mohou-obihat-obyvatelne-planety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/12/zivot-u-dvou-slunci-okolo-cirkumbinarnich-planet-mohou-obihat-obyvatelne-planety/]]></link>
			<title>Život u dvou sluncí. Okolo cirkumbinárních planet mohou obíhat obyvatelné planety</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 16:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/07/jak-caste-jsou-planety-na-vzdalenych-drahach-nova-studie-prinasi-cisla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/07/jak-caste-jsou-planety-na-vzdalenych-drahach-nova-studie-prinasi-cisla/]]></link>
			<title>Jak časté jsou planety na vzdálených drahách? Nová studie přináší čísla&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 15:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/02/mira-vyskytu-plynnych-obru-aneb-30-let-pozorovani-klicovou-dirkou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/02/mira-vyskytu-plynnych-obru-aneb-30-let-pozorovani-klicovou-dirkou/]]></link>
			<title>Míra výskytu plynných obrů aneb 30 let pozorování klíčovou dírkou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2021 15:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/14/kepler-1708-b-i-astronomove-zrejme-nasli-druhy-exomesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/14/kepler-1708-b-i-astronomove-zrejme-nasli-druhy-exomesic/]]></link>
			<title>Kepler 1708 b i: Astronomové zřejmě našli druhý exoměsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 16:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/29/skvela-simulace-i-realne-zabery-podivejte-se-na-rekordni-let-marsovskeho-vrtulniku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/29/skvela-simulace-i-realne-zabery-podivejte-se-na-rekordni-let-marsovskeho-vrtulniku/]]></link>
			<title>Skvělá simulace i reálné záběry. Podívejte se na rekordní let marsovského vrtulníku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 16:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/06/astronomove-vylovili-z-dat-keplera-nekolik-bludnych-planet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/06/astronomove-vylovili-z-dat-keplera-nekolik-bludnych-planet/]]></link>
			<title>Astronomové vylovili z dat Keplera několik bludných planet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 14:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/10/na-mesicich-bludnych-planet-muze-byt-ocean-kapalne-vody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/10/na-mesicich-bludnych-planet-muze-byt-ocean-kapalne-vody/]]></link>
			<title>Na měsících bludných planet může být oceán kapalné vody</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2021 16:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/25/unikatni-zabery-proletnete-se-nad-charonem-nejvetsim-mesicem-pluta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/25/unikatni-zabery-proletnete-se-nad-charonem-nejvetsim-mesicem-pluta/]]></link>
			<title>Unikátní záběry: Prolétněte se nad Charónem, největším měsícem Pluta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2021 08:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/26/u-trpasliku-obry-nehledej-nova-studie-potvrzuje-miru-vyskytu-planet-u-cervenych-trpasliku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/26/u-trpasliku-obry-nehledej-nova-studie-potvrzuje-miru-vyskytu-planet-u-cervenych-trpasliku/]]></link>
			<title>U trpaslíků obry nehledej. Nová studie potvrzuje míru výskytu planet u červených trpaslíků</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 18:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/21/26-cm-na-pixel-sonda-mro-poridila-z-obezne-drahy-uchvatny-snimek-roveru-curiosity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/21/26-cm-na-pixel-sonda-mro-poridila-z-obezne-drahy-uchvatny-snimek-roveru-curiosity/]]></link>
			<title>26 cm na pixel. Sonda MRO pořídila z oběžné dráhy úchvatný snímek roveru Curiosity</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 17:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/16/obri-teleso-s-obrimi-prstenci-nova-studie-ozivuje-zahadu-poklesu-jasnosti-hvezdy-pds-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/16/obri-teleso-s-obrimi-prstenci-nova-studie-ozivuje-zahadu-poklesu-jasnosti-hvezdy-pds-110/]]></link>
			<title>Obří těleso s obřími prstenci? Nová studie oživuje záhadu poklesu jasnosti hvězdy PDS 110</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 15:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/01/diky-uz-mam-dost-hubble-ziskal-prvni-primy-snimek-exoplanety-v-ultrafialovem-svetle-ukazuje-na-nerust-planety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/05/01/diky-uz-mam-dost-hubble-ziskal-prvni-primy-snimek-exoplanety-v-ultrafialovem-svetle-ukazuje-na-nerust-planety/]]></link>
			<title>Díky, už mám dost! Hubble získal první přímý snímek exoplanety v ultrafialovém světle. Ukazuje na (ne)růst planety</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 May 2021 17:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/11/toi-1231-b-tess-nasla-mensi-verzi-neptunu-o-teplote-kavy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/06/11/toi-1231-b-tess-nasla-mensi-verzi-neptunu-o-teplote-kavy/]]></link>
			<title>TOI-1231 b: TESS našla menší verzi Neptunu o teplotě kávy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 17:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/20/sphere-nasel-primym-zobrazenim-planetu-u-hvezdy-slunecniho-typu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/20/sphere-nasel-primym-zobrazenim-planetu-u-hvezdy-slunecniho-typu/]]></link>
			<title>SPHERE našel přímým zobrazením planetu u hvězdy slunečního typu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 15:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/20/gj-1151-b-astronomove-objevili-exoplanetu-radiovou-emisi-pak-ji-potvrdili-a-ted-smetli-ze-stolu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/20/gj-1151-b-astronomove-objevili-exoplanetu-radiovou-emisi-pak-ji-potvrdili-a-ted-smetli-ze-stolu/]]></link>
			<title>GJ 1151 b: Astronomové objevili exoplanetu rádiovou emisí. Pak ji potvrdili a teď smetli ze stolu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Mar 2021 11:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/10/gaia-nasla-svou-prvni-tranzitujici-exoplanetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/04/10/gaia-nasla-svou-prvni-tranzitujici-exoplanetu/]]></link>
			<title>Gaia našla svou první tranzitující exoplanetu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 11:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/25/toi-263-b-hnedy-trpaslik-s-nejkratsi-obeznou-dobou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/25/toi-263-b-hnedy-trpaslik-s-nejkratsi-obeznou-dobou/]]></link>
			<title>TOI-263 b: hnědý trpaslík s nejkratší oběžnou dobou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 09:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/11/obiha-okolo-slavne-hvezdy-vega-exoplaneta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/11/obiha-okolo-slavne-hvezdy-vega-exoplaneta/]]></link>
			<title>Obíhá okolo slavné hvězdy Vega exoplaneta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2021 16:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/kupujeme-hvezdarsky-dalekohled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/kupujeme-hvezdarsky-dalekohled/]]></link>
			<title>Kde koupit hvězdářský dalekohled a jak ho vybrat? Základní rady a tipy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/07/gliese-486-b-blizka-exoplaneta-jako-nadejny-cil-pro-jwst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/07/gliese-486-b-blizka-exoplaneta-jako-nadejny-cil-pro-jwst/]]></link>
			<title>Gliese 486 b: Blízká exoplaneta jako nadějný cíl pro JWST?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Mar 2021 09:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/22/toi-2257-b-vesmirna-detektivka-vystredni-planeta-a-cil-pro-jwst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2022/01/22/toi-2257-b-vesmirna-detektivka-vystredni-planeta-a-cil-pro-jwst/]]></link>
			<title>TOI-2257 b: Vesmírná detektivka, výstřední planeta a cíl pro JWST</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2022 13:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/01/tohle-je-mars-podivejte-se-na-uchvatne-video-ze-snimku-z-roveru-perseverance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/03/01/tohle-je-mars-podivejte-se-na-uchvatne-video-ze-snimku-z-roveru-perseverance/]]></link>
			<title>Tohle je Mars! Podívejte se na úchvatné video ze snímků z roveru Perseverance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Mar 2021 14:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/02/27/gravitacni-mikrococky-nachazi-stale-vice-exoplanet-pribyly-dalsi-dva-zajimave-objevy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/02/27/gravitacni-mikrococky-nachazi-stale-vice-exoplanet-pribyly-dalsi-dva-zajimave-objevy/]]></link>
			<title>Gravitační mikročočky nachází stále více exoplanet. Přibyly další dva zajímavé objevy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2021 14:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/30/fantazie-astronomove-zmerili-rychlost-rotace-primo-pozorovanych-exoplanet-u-hr-8799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.exoplanety.cz/2021/07/30/fantazie-astronomove-zmerili-rychlost-rotace-primo-pozorovanych-exoplanet-u-hr-8799/]]></link>
			<title>Fantazie. Astronomové změřili rychlost rotace přímo pozorovaných exoplanet u HR 8799</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2021 11:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
