<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Johannes Kepler vytáhl ISS na vyšší oběžnou dráhu	</title>
	<atom:link href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/</link>
	<description>Zprávy z Galaxie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2015 15:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Eva Vlčková		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Vlčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2710</guid>

					<description><![CDATA[OK, tak asi jo... jen se mi to nechtělo věřit :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, tak asi jo&#8230; jen se mi to nechtělo věřit :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2709</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2709</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2708&quot;&gt;Eva Vlčková&lt;/a&gt;.

Zde je vývoj dráhy (samozřejmě i s korekcemi): http://www.heavens-above.com/IssHeight.aspx?lat=0&amp;lng=0&amp;loc=Unspecified&amp;alt=0&amp;tz=CET  V průměru to odhaduji tak na 2 až 3 km za měsíc, tedy na nějakých řádově 70 metrů denně. Ale záleží samozřejmě na výšce dráhy, stavu atmosféry apod. Pamatuji jak se jednou svého času Mir propadl za den o 160 metrů tuším :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2708">Eva Vlčková</a>.</p>
<p>Zde je vývoj dráhy (samozřejmě i s korekcemi): <a href="http://www.heavens-above.com/IssHeight.aspx?lat=0&#038;lng=0&#038;loc=Unspecified&#038;alt=0&#038;tz=CET" rel="nofollow ugc">http://www.heavens-above.com/IssHeight.aspx?lat=0&#038;lng=0&#038;loc=Unspecified&#038;alt=0&#038;tz=CET</a>  V průměru to odhaduji tak na 2 až 3 km za měsíc, tedy na nějakých řádově 70 metrů denně. Ale záleží samozřejmě na výšce dráhy, stavu atmosféry apod. Pamatuji jak se jednou svého času Mir propadl za den o 160 metrů tuším :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Eva Vlčková		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Vlčková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2708</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Řádově se jedná o desítky metrů denně&quot;? Není to trochu moc? (nemá tam být spíš měsíčně?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Řádově se jedná o desítky metrů denně&#8220;? Není to trochu moc? (nemá tam být spíš měsíčně?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: croog		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2685</link>

		<dc:creator><![CDATA[croog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2685</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2676&quot;&gt;mrf&lt;/a&gt;.

Aha, pořád jsem si nechtěl připustit, že by pro zvyšování orbity ISS stačili tak malé motory. :) Díky za objasnění.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2676">mrf</a>.</p>
<p>Aha, pořád jsem si nechtěl připustit, že by pro zvyšování orbity ISS stačili tak malé motory. :) Díky za objasnění.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: mrf		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2680</link>

		<dc:creator><![CDATA[mrf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2680</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2679&quot;&gt;admin&lt;/a&gt;.

no, zajímavé bude pokud se tam jednou
dostane VASIMR, to by bylo boostování .. 
http://www.adastrarocket.com/aarc/VASIMRISS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2679">admin</a>.</p>
<p>no, zajímavé bude pokud se tam jednou<br />
dostane VASIMR, to by bylo boostování ..<br />
<a href="http://www.adastrarocket.com/aarc/VASIMRISS" rel="nofollow ugc">http://www.adastrarocket.com/aarc/VASIMRISS</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2679</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2679</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2678&quot;&gt;mrf&lt;/a&gt;.

tak Endeavour zažehl RCS 29. května, den před odletem, makalo to 839 sekund a zvýšil tím dráhu o 800 metrů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2678">mrf</a>.</p>
<p>tak Endeavour zažehl RCS 29. května, den před odletem, makalo to 839 sekund a zvýšil tím dráhu o 800 metrů.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: mrf		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2678</link>

		<dc:creator><![CDATA[mrf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2678</guid>

					<description><![CDATA[tak tak ... s rcs pouze lehký reboost 
a šetřit palivo do rcs, jinak by se 
řídící středisko asi zbláznilo .. chichi ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tak tak &#8230; s rcs pouze lehký reboost<br />
a šetřit palivo do rcs, jinak by se<br />
řídící středisko asi zbláznilo .. chichi ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2677</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2677</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2676&quot;&gt;mrf&lt;/a&gt;.

Raketoplán to dělá RCS motory, ale ne v tak megalomansky :) Většinou zvýší dráhu stanice o pár set metrů, mám pocit že před odletem to teď dělal i Endeavour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2676">mrf</a>.</p>
<p>Raketoplán to dělá RCS motory, ale ne v tak megalomansky :) Většinou zvýší dráhu stanice o pár set metrů, mám pocit že před odletem to teď dělal i Endeavour.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: mrf		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2676</link>

		<dc:creator><![CDATA[mrf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2676</guid>

					<description><![CDATA[ale ne.. raketoplán své hlavní motory používá pouze pro start.
pak už ne. ani pro ně nemá palivo. pro boost iss samozřejmě
nemůže použít ani své apogeové motory (hlavní korekční) z
důvodů které jste napsal. k tomu může použít pouze některé
manévrovací motorky kterých je mnoho. máte tedy pravdu že 
shuttle se pro reboost iss nehodí. zato připojený ATV
na zadní uzel ano ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ale ne.. raketoplán své hlavní motory používá pouze pro start.<br />
pak už ne. ani pro ně nemá palivo. pro boost iss samozřejmě<br />
nemůže použít ani své apogeové motory (hlavní korekční) z<br />
důvodů které jste napsal. k tomu může použít pouze některé<br />
manévrovací motorky kterých je mnoho. máte tedy pravdu že<br />
shuttle se pro reboost iss nehodí. zato připojený ATV<br />
na zadní uzel ano ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: croog		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2671</link>

		<dc:creator><![CDATA[croog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2671</guid>

					<description><![CDATA[No dobře, ale v případě zvyšování orbity raketoplánem si nedovedu představit, že dokáží pustit ty hlavní motory proti středu těžiště celé ISS. Jediné vysvětlení je, že tento tah motoru musí vyvažovat právě nějaký stabilizační systém - ten ale sotva bude mít potřebný výkon pro vyrovnání tahu hlavních motorů raketoplánu pod tak špatným úhlem, ne?

admin: tou rotací jsem myslel samozřejmě oblet ISS kolem Země. To je přece také rotační pohyb, ne?

Asi si k tomu místo toho vykecávání něco vygoogluju. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dobře, ale v případě zvyšování orbity raketoplánem si nedovedu představit, že dokáží pustit ty hlavní motory proti středu těžiště celé ISS. Jediné vysvětlení je, že tento tah motoru musí vyvažovat právě nějaký stabilizační systém &#8211; ten ale sotva bude mít potřebný výkon pro vyrovnání tahu hlavních motorů raketoplánu pod tak špatným úhlem, ne?</p>
<p>admin: tou rotací jsem myslel samozřejmě oblet ISS kolem Země. To je přece také rotační pohyb, ne?</p>
<p>Asi si k tomu místo toho vykecávání něco vygoogluju. :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: mrf		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2668</link>

		<dc:creator><![CDATA[mrf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2668</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2631&quot;&gt;croog&lt;/a&gt;.

obecně při motorických manévrech v prostoru je nutno
zajistit aby směr vektoru tahu motoru mířil pokud
možno do středu hmotového těžiště lodi. Používá se
jak režim &quot;open loop&quot; , tedy stabilizační systém 
není aktivní a spoléháme se že vetor je nastavený
správně, nebo režim &quot;closed loop&quot; kdy je stabilizační 
systém aktivní a pomocí úhloměrních gyroskopů na 
sensorické straně smyčky a aktuátorů (manévrovacích
motorů nebo gyrostatů) aktivně udržuje orientaci během 
motorického manévru ..U ISS předpokládám aktivní režim
nebo alespoň režim kdy je hlídáno limitní natočení 
a v případě překročení vypnutí manévru ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2631">croog</a>.</p>
<p>obecně při motorických manévrech v prostoru je nutno<br />
zajistit aby směr vektoru tahu motoru mířil pokud<br />
možno do středu hmotového těžiště lodi. Používá se<br />
jak režim &#8222;open loop&#8220; , tedy stabilizační systém<br />
není aktivní a spoléháme se že vetor je nastavený<br />
správně, nebo režim &#8222;closed loop&#8220; kdy je stabilizační<br />
systém aktivní a pomocí úhloměrních gyroskopů na<br />
sensorické straně smyčky a aktuátorů (manévrovacích<br />
motorů nebo gyrostatů) aktivně udržuje orientaci během<br />
motorického manévru ..U ISS předpokládám aktivní režim<br />
nebo alespoň režim kdy je hlídáno limitní natočení<br />
a v případě překročení vypnutí manévru ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: admin		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2633</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2633</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2631&quot;&gt;croog&lt;/a&gt;.

Dojde ke zvýšení orbitální rychlosti a tím i oběžné dráhy. Motory jsou směřovány ve směru letu stanice. Nerozumím, co myslíte tím, že ISS okolo Země rotuje. Jinak zde je pěkná animace v případě ATV: http://www.youtube.com/watch?v=vSNGVGZlf-o&#038;feature=player_embedded

Ještě doplním, že třeba v neděli proběhly dva zážehy.

Ten první trval 36 minut, ten druhý cca 40 minut. První zvýšil rychlost stanice o 5,2 m/s, ten druhý o 5,8 m/s, což dělá +9,2 respektive + 10,1 km. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2631">croog</a>.</p>
<p>Dojde ke zvýšení orbitální rychlosti a tím i oběžné dráhy. Motory jsou směřovány ve směru letu stanice. Nerozumím, co myslíte tím, že ISS okolo Země rotuje. Jinak zde je pěkná animace v případě ATV: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vSNGVGZlf-o&#038;feature=player_embedded" rel="nofollow ugc">http://www.youtube.com/watch?v=vSNGVGZlf-o&#038;feature=player_embedded</a></p>
<p>Ještě doplním, že třeba v neděli proběhly dva zážehy.</p>
<p>Ten první trval 36 minut, ten druhý cca 40 minut. První zvýšil rychlost stanice o 5,2 m/s, ten druhý o 5,8 m/s, což dělá +9,2 respektive + 10,1 km. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: croog		</title>
		<link>https://www.exoplanety.cz/2011/06/13/johannes-kepler-vytahl-iss-na-vyssi-obeznou-drahu/#comment-2631</link>

		<dc:creator><![CDATA[croog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=7824#comment-2631</guid>

					<description><![CDATA[Jedna vec mi neni jasna: jakym smerem je &quot;natocen&quot; motor, kdyz se snazi zvysit obeznou drahu ISS? Probiha to primim zvysenim vysky, nebo je to zvyseni zpusobeno zrychlenim rotace ISS kolem zeme? Jakto, ze se pri tomto manevru nezacne iss otacet kolem sve osy?(hlavne kdyz obeznou drahu zvysuje raketoplan)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna vec mi neni jasna: jakym smerem je &#8222;natocen&#8220; motor, kdyz se snazi zvysit obeznou drahu ISS? Probiha to primim zvysenim vysky, nebo je to zvyseni zpusobeno zrychlenim rotace ISS kolem zeme? Jakto, ze se pri tomto manevru nezacne iss otacet kolem sve osy?(hlavne kdyz obeznou drahu zvysuje raketoplan)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
