<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exoplanety.cz &#187; Sluneční soustava</title>
	<atom:link href="http://www.exoplanety.cz/category/slunecni-soustava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exoplanety.cz</link>
	<description>Po stopách cizích světů</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Slavná obří planetka Eros se přiblíží k Zemi a bude vidět v amatérských dalekohledech</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/eros/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/eros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10774</guid>
		<description><![CDATA[Planetka 433 Eros o velikosti přes 30 km se v úterý dostane k Zemi nejblíže od roku 1975. Před třemi lety skončil program Apollo, Ludvík Svoboda rezignoval na funkci prezidenta, ve Španělsku definitivně skončila éra generála Franca, v Praze otevřeli obchodní dům Kotva a k Marsu odstartovala sonda Viking 2. Kromě toho se ale k [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/eros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimořádně: Slunce stále bouří, v pátek večer došlo k erupci kategorie X</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/mimoradne-slunce-stale-bouri-v-patek-vecer-doslo-k-erupci-kategorie-x/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/mimoradne-slunce-stale-bouri-v-patek-vecer-doslo-k-erupci-kategorie-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10758</guid>
		<description><![CDATA[Slunce se neuklidnilo, ba naopak v pátek před 20. hodinou došlo k erupci nejvyšší kategorie X. Pravděpodobně erupce kategorie X1 je silnější než pondělní (viz náš článek). Tentokrát ale nejspíše nebude mít vliv na zemskou magnetosféru, neboť oblak nabitých částic směřuje mimo Zemi. Slunce můžete sledovat prostřednictvím naší stránky Slunce online. Aktuální info také na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/mimoradne-slunce-stale-bouri-v-patek-vecer-doslo-k-erupci-kategorie-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vše, co jste chtěli vědět o Slunci, najdete v ostravském planetáriu!</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/slunecni-odysea/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/slunecni-odysea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10747</guid>
		<description><![CDATA[Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě připravilo nový pořad, který se věnuje naší mateřské hvězdě. Sluneční činnost bude letos jedním z hlavních témat. Co naše mateřská hvězda dokáže, nám předvedla už před pár dny, kdy došlo k erupci třídy M, která o pár desítek hodin později dorazila jako oblak nabitých částic k Zemi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/slunecni-odysea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Těsně vedle: okolo Země proletí planetka o velikosti autobusu</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/tesne-vedle-okolo-zeme-proleti-planetka-o-velikosti-autobusu/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/tesne-vedle-okolo-zeme-proleti-planetka-o-velikosti-autobusu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10706</guid>
		<description><![CDATA[V pátek pozdě odpoledne nás mine planetka o průměru 8 metrů. Naše Země v pátek zažije další blízké setkání. Ve vzdálenosti 71 tisíc kilometrů nás kolem 17. hodiny mine planetka s označením 2012 BX34 o průměru asi 8 metrů. Vzdálenost 71 tisíc kilometrů odpovídá zhruba dvojnásobku vzdálenosti, ve které obíhají geostacionární družice (ty, ze kterých sledujete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/tesne-vedle-okolo-zeme-proleti-planetka-o-velikosti-autobusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Našli jsme život na Venuši?</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/nasli-jsme-zivot-na-venusi/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/nasli-jsme-zivot-na-venusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10689</guid>
		<description><![CDATA[Ruský vědec údajně nalezl stopy života na snímcích ze sovětských sond. Na Venuši je život! A ne jen tak ledajaký, ale dokonce pěkně složitý. Povrch pekelné planety se doslova hemží štíry, škeblemi a dalšími kreaturami, jimž nevadí ani čtyřsetstupňový žár, ani superhustá atmosféra oxidu uhličitého ochucená oxidem siřičitým. Přesně to tvrdí to sovětský, respektive ruský [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/nasli-jsme-zivot-na-venusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K Zemi dnes dorazí oblak částic ze Slunce, máme se bát?</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/k-zemi-dnes-dorazi-oblak-castic-ze-slunce-mame-se-bat/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/k-zemi-dnes-dorazi-oblak-castic-ze-slunce-mame-se-bat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10663</guid>
		<description><![CDATA[Dnes v odpoledních hodinách dorazí k Zemi oblak nabitých částic ze Slunce. Současná bouře je největší, která směřuje k Zemi od září 2005. Podle stupnice Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) dosáhne kategorie S3 (celá stupnice zde). Bouře této kategorie může ohrozit astronauty v otevřeném kosmu, kdyby tak měla posádka ISS naplánován výstup do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/k-zemi-dnes-dorazi-oblak-castic-ze-slunce-mame-se-bat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimořádně: Slunce má své dny, obří sluneční bouře a možnost polárních září i u nás</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/mimoradne-slunce-ma-sve-dny-obri-slunecni-boure-a-moznost-polarnich-zari-i-u-nas/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/mimoradne-slunce-ma-sve-dny-obri-slunecni-boure-a-moznost-polarnich-zari-i-u-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10600</guid>
		<description><![CDATA[Zaznamenány silné bouře na Slunci. Uvidíme v noci na středu polární záři? V noci na dnešek ve 4:59 našeho času došlo k erupci v oblasti sluneční skvrny 1402. Oblak částic nyní směřuje ve směru naší planety rychlostí až 2200 km/s a měly by zemskou magnetosféru zasáhnout někdy v úterý. Existuje dokonce jistá pravděpodobnost, že bychom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/mimoradne-slunce-ma-sve-dny-obri-slunecni-boure-a-moznost-polarnich-zari-i-u-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Mexiku spadl meteorit, s hledáním pomáhá NASA</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2012/01/v-mexiku-spadl-meteorit-s-hledanim-pomaha-nasa/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2012/01/v-mexiku-spadl-meteorit-s-hledanim-pomaha-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10199</guid>
		<description><![CDATA[Včera večer spatřili obyvatelé Mexika velmi jasný meteor, který mohl dopadnout na zemský povrch. Ve středu v 18:50 místního času vyplašil obyvatele západní části Mexika jasný meteor. Podle všeho mohly jeho pozůstatky dopadnout na zemský povrch. S hledáním meteoritů má dle místních médií pomáhat NASA, jak konkrétně však média neuvedla. Zřejmě půjde o sestavení přibližné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2012/01/v-mexiku-spadl-meteorit-s-hledanim-pomaha-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Způsobují laviny na Marsu meteority?</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/12/zpusobuji-laviny-na-marsu-meteority/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/12/zpusobuji-laviny-na-marsu-meteority/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimír Kocour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10137</guid>
		<description><![CDATA[Tlakové vlny vyvolané padajícím meteoroidem způsobují na Marsu prachové laviny. Již dlouho je známo, že na dnešním Marsu neexistuje desková tektonika ani vodní eroze – které se významně podílejí na utváření povrchu naší planety. Při formování Marsova povrchu se mnohem více uplatňuje větrná (eolická) eroze. Nedávno objevili studenti University v Arizoně nový a zajímavý jev, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/12/zpusobuji-laviny-na-marsu-meteority/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpouští se jádro Jupiteru?</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/12/rozpousti-se-jadro-jupiteru/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/12/rozpousti-se-jadro-jupiteru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimír Kocour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Horcí Jupiteři]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=10106</guid>
		<description><![CDATA[Největší planeta sluneční soustavy, Jupiter skrývá tajemství, jehož rozluštění brání fyzikální bariéra. Tímto tajemstvím je to, co se děje uvnitř Jupiteru. Jupiter má větší hmotnost, než dvojnásobek hmoty všech ostatních planet dohromady. S největší pravděpodobností vznikl Jupiter v počátcích sluneční soustavy jako první z planet. Většinu hmotnosti Jupiteru tvoří vodík a helium. Vodík a helium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/12/rozpousti-se-jadro-jupiteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sledujte živě sebevraždu komety u Slunce</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/12/sledujte-zive-sebevrazdu-komety-u-slunce/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/12/sledujte-zive-sebevrazdu-komety-u-slunce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9959</guid>
		<description><![CDATA[Ke Slunci míří poměrně jasná a velká kometa. Dne 27. listopadu objevil australský amatérský astronom Terry Lovejoy kometu, která později v souladu s pravidly Mezinárodní astronomické unie dostala jeho jméno. Pozorovatelé z celého světa se už několik hodin poté zapojili do pozorovacích kampaní, jejichž cílem bylo sledování jasnosti komety a určení její alespoň přibližné dráhy. Kometa  C/2011 W3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/12/sledujte-zive-sebevrazdu-komety-u-slunce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnes nastane zatmění Měsíce, Vánoce budou ve společnosti planet</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/12/dnes-nastane-zatmeni-mesice/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/12/dnes-nastane-zatmeni-mesice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9923</guid>
		<description><![CDATA[Dnes večer budeme moci pozorovat zatmění Měsíce. Zejména druhá polovina prosince pak bude přát planetám. Celý článek naleznete na VTM.cz &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/12/dnes-nastane-zatmeni-mesice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Horizons: Pluto nebyl nikdy tak blízko a přitom tak daleko</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/12/new-horizons-pluto-nebyl-nikdy-tak-blizko-a-pritom-tak-daleko/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/12/new-horizons-pluto-nebyl-nikdy-tak-blizko-a-pritom-tak-daleko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[New Horizons se stal kosmickou sondou, která se dostala nejblíže k Plutu. Zatím nejblíže se k trpasličí planetě Pluto dostal Voyager 1 v lednu roku 1986 a to na vzdálenost 1,58 miliard kilometrů, což je pro představu více než 10x vzdálenost Země od Slunce. Kosmická sonda New Horizons nyní tento netypický milník překonala. Cílem vytrvalého poutníka, který se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/12/new-horizons-pluto-nebyl-nikdy-tak-blizko-a-pritom-tak-daleko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Póly horka na Merkuru</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/11/poly-horka-na-merkuru/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/11/poly-horka-na-merkuru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Doporučujeme]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9757</guid>
		<description><![CDATA[Zelený čtvereček na obrázku označuje bod na rovníku Merkuru o hermografické délce 180° na povrchu. Je to jeden z takzvaných pólů horka. Druhý pól horka leží také na rovníku a má hermografickou délku 0°. Merkur obíhá kolem Slunce po excentrické dráze. Jeho rotace je synchronizovaná s oběhem tak, že za 2 oběhy kolem Slunce (88 dní) se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/11/poly-horka-na-merkuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Živě: K Marsu dnes odstartuje rover Curiosity</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/11/zive-k-marsu-dnes-odstartuje-rover-curiosity/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/11/zive-k-marsu-dnes-odstartuje-rover-curiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9692</guid>
		<description><![CDATA[Dnes v 16:02 by měla z Mysu Canaveral odstartovat raketa Altas V s roverem Curiosity. Na startovacím komplexu SLC-41 je už vše připraveno ke startu nosné rakety Atlas V, která má k Marsu dopravit dosud největší pojízdnou laboratoř Curiosity. Předpověď počasí zatím vypadá dobře a lidé z NASA mají i dostatečnou rezervu pro případné krátkodobé zhoršení meteorologických podmínek. Startovací okno trvá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/11/zive-k-marsu-dnes-odstartuje-rover-curiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodní chaosení na Europě</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/11/vodni-chaoseni-na-europe/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/11/vodni-chaoseni-na-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9562</guid>
		<description><![CDATA[Jak je to s objevem vody na Jupiterově měsíci Europa? Na Jupiterově měsíci Europa je kapalná voda. Tím jsme si jisti už přes deset let. Největším předmětem sporů ovšem je, jak hluboko leží – je ledová krusta desítky kilometrů silná, anebo slabá, o síle „jen“ několika málo km? Tato otázka rozděluje vědeckou komunitu na dva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/11/vodni-chaoseni-na-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunity vyčenichal na Marsu svatý grál</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/11/opportunity-vycenichal-na-marsu-svaty-gral/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/11/opportunity-vycenichal-na-marsu-svaty-gral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9218</guid>
		<description><![CDATA[Nikoliv schopnosti vědců nebo velké peníze ale štěstí a náhoda mnohdy posouvaly a posouvají hranice lidského poznání dál. Na vlastní kamery se o tom mohl přesvědčit rover Opportunity na Marsu. Ten se v současné době připravuje na marsovskou zimu, která je provázena nejen nízkými teplotami ale především poklesem dodávky energie ze solárních článků. Vědci se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/11/opportunity-vycenichal-na-marsu-svaty-gral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimořádně: ruská sonda selhává na cestě k Marsu!</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/11/mimoradne-ruska-sonda-selhava-na-ceste-k-marsu/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/11/mimoradne-ruska-sonda-selhava-na-ceste-k-marsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie a kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9190</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno &#160; Včera večer odstartovala k měsíci Marsu ruská kosmická sonda Fobos-Grunt, která s sebou veze i menší čínský satelit pro výzkum Marsu. Po startu se však objevily vážné problémy, které mohou celou misi zhatit. Zdá se, že pro Rusko je výzkum Phobosu prokletý. Pokouší se o něj už po třetí, předešlé dva pokusy na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/11/mimoradne-ruska-sonda-selhava-na-ceste-k-marsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioteleskopy SETI naslouchaly Marsu</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/11/radioteleskopy-seti-naslouchaly-marsu/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/11/radioteleskopy-seti-naslouchaly-marsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9156</guid>
		<description><![CDATA[Institut SETI využil svou rozestavěnou síť radioteleskopů, aby se pokusil poodhalit jedno z největších tajemství rudé planety. &#160; K Marsu jsme za poslední půl století poslali desítky kosmických sond, přesto dodnes neznáme odpovědi na některé základní otázky. Rudá planeta je proslulá svými obřími prachovými bouřemi, které jednou za několik let dokážou zahalit do nepropustné deky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/11/radioteleskopy-seti-naslouchaly-marsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidalgo: zapomenutá planetka s krví dvou válek</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/10/hidalgo-zapomenuta-planetka-s-krvi-dvou-valek/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/10/hidalgo-zapomenuta-planetka-s-krvi-dvou-valek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=9062</guid>
		<description><![CDATA[O planetce 944 Hidalgo asi slyšel málokdo. Přesto se jedná o objekt, kterému mnoho let patřilo významné prvenství a i dnes ji můžeme hravě zařadit mezi nejbizarnější tělesa Sluneční soustavy. &#160; Číslo planetky Hidalgo napovídá, že od jejího objevení už nějaký ten pátek uplynul. Stalo se tak téměř přesně před 91 lety (konkrétně 31. října [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/10/hidalgo-zapomenuta-planetka-s-krvi-dvou-valek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venuše má také ozónovou vrstvu. Dokazuje to dávný život?</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/10/venuse-ma-take-ozonovou-vrstvu-dokazuje-to-davny-zivot/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/10/venuse-ma-take-ozonovou-vrstvu-dokazuje-to-davny-zivot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=8913</guid>
		<description><![CDATA[Sonda Venus Express objevila ozónovou vrstvu v atmosféře Venuše. Porovnání vlastností Venušiny ozónové vrstvy s vlastnostmi ozónových vrstev Země a Marsu pomohou astronomům zpřesnit zkvalitnit hledání života na planetách případně exoplanetách. &#160; Celý článek najdete na webu planetary.cz &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/10/venuse-ma-take-ozonovou-vrstvu-dokazuje-to-davny-zivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je Titan namydlený?</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/10/je-titan-namydleny/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/10/je-titan-namydleny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=8901</guid>
		<description><![CDATA[Na Saturnově měsíci Titanu jsme si museli zvyknout na všelijaké podivnosti. Moře bez jediné kapky vody, pouště při teplotách 180° pod nulou, uhlovodíkové mlhy a metanové bouře, občas nějaká ta falešná sopka. Ale kdo by si pomyslel, že se ke všem těm bizarnostem přidá ještě mýdlo? &#160; Celý článek naleznete na webu vzdalenesvety.cz &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/10/je-titan-namydleny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Důležitá otázka pro kolonizátory Marsu: co tam bude k jídlu?</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/09/dulezita-otazka-pro-kolonizatory-marsu-co-tam-bude-k-jidlu/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/09/dulezita-otazka-pro-kolonizatory-marsu-co-tam-bude-k-jidlu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=8540</guid>
		<description><![CDATA[Maya R. Cooper z NASA měla na nedávném setkání Americké chemické společnosti zajímavý příspěvek o potravinách, vhodných pro pilotovaný let k Marsu. Přestože člověk létá do vesmíru už půl století, „potravinová strategie“ pro delší kosmické lety je stále v plenkách. &#160; Jídlo pro astronauty se v posledních několika desetiletích značně proměnilo. Zatímco první astronauti se museli spokojit s jídlem v tubách, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/09/dulezita-otazka-pro-kolonizatory-marsu-co-tam-bude-k-jidlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sledujte Slunce online</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/08/sledujte-slunce-online/</link>
		<comments>http://www.exoplanety.cz/2011/08/sledujte-slunce-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redakce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exoplanety.cz/?p=8431</guid>
		<description><![CDATA[Na našem webu jsme spustili speciální stránku, na které můžete sledovat Slunce v reálném čase díky fotografiím z kosmických družic i pozemních sledovacích stanic. Kromě obrázků v různých spektrálních oborech stojí za povšimnutí koronografy LASCO, ve kterých občas uvízne sebevražedná kometa, případně lze na těchto snímcích sledovat úniky koronální hmoty (CME). Do zorného pole se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exoplanety.cz/2011/08/sledujte-slunce-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuvěřitelné: astronauti z ISS pozorovali meteor z roje Perseidy</title>
		<link>http://www.exoplanety.cz/2011/08/neuveritelne-astronauti-z-iss-pozorovali-meteor-z-roje-perseidy/</link>
